全日本空手道選手権大会
種類 | 空手着 | 帯 (青帯・赤帯含む) |
---|---|---|
氏名の刺繍 | ◯(黒のみ可) | ◯(色は問わない) |
上記以外の刺繍 | × | ◯(色は問わない) |
左胸マーク | 都道府県名のみ可 (所属先名等は不可) |
|
左肩マーク | 都道府県名のみ可 (所属先名等は不可) |
備考
- 左胸マークのサイズは20×10cm。
- 左肩マークのサイズは7×10cm。
- 製造業者商標ラベルは可。
- 上記以外のワッペン、ラベルの縫い付けは不可。
国民体育大会
種類 | 空手着 | 帯 (青帯・赤帯含む) |
---|---|---|
氏名の刺繍 | ◯(黒のみ可) | ◯(色は問わない) |
上記以外の刺繍 | × | ◯(色は問わない) |
左胸マーク | 都道府県名のみ可 (所属先名等は不可) |
|
左肩マーク | 都道府県名のみ可 (所属先名等は不可) |
備考
- 左胸マークのサイズは20×10cm。
- 左肩マークのサイズは7×10cm。
- 製造業者商標ラベルは可。
- 上記以外のワッペン、ラベルの縫い付けは不可。
日本スポーツマスターズ
種類 | 空手着 | 帯 (青帯・赤帯含む) |
---|---|---|
氏名の刺繍 | ◯(黒のみ可) | ◯(色は問わない) |
上記以外の刺繍 | × | ◯(色は問わない) |
左胸マーク | 都道府県名のみ可 (所属先名等は不可) |
備考
- 左胸マークのサイズは20×10cm。
- 製造業者商標ラベルは可。
全日本少年少女空手道選手権大会
種類 | 空手着 | 帯 (青帯・赤帯含む) |
---|---|---|
氏名の刺繍 | ◯(黒のみ可) | ◯(色は問わない) |
上記以外の刺繍 | × | ◯(色は問わない) |
左胸マーク | 都道府県名のみ可 (所属先名等は不可) |
|
左肩マーク | 全空連から配布されたワッペンを縫い付けること |
備考
- 左胸マークのサイズは15×10cm。
- 製造業者商標ラベルは可。
- 上記以外のワッペン、ラベルの縫い付けは不可。