期 日 令和 6年 9月23日(月)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 (一社)鹿児島県空手道連盟
後 援 (公財)鹿児島県スポーツ協会・(公財)鹿児島市スポーツ振興協会
入賞おめでとうございます。
鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)成績表(PDF)
期 日 令和 6年 9月23日(月)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 (一社)鹿児島県空手道連盟
後 援 (公財)鹿児島県スポーツ協会・(公財)鹿児島市スポーツ振興協会
入賞おめでとうございます。
鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)成績表(PDF)
申込一覧表を作成しましたので抽選前での確認をお願いさせていただきたいと思います。
申込者様お一人での確認では間違いに気づかない場合もございますので各団体にて保護者へ確認依頼を出していただきますようお願い致します。
※間違い等ございましたら下記までご連絡ください。(令和6年8月28日(水)18時迄にご確認願います。)
組み合わせ後の修正は非常に大変ですのでご対応の程よろしくお願い致します。
令和6年度第58回鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】
期 日 令和 6年 4月28日(日)~29日(月)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館・補助体育館
主 催 一般社団法人 鹿児島県空手道連盟
協 賛 公益財団法人 全日本空手道連盟
後 援 鹿児島県教育委員会、公益財団法人 鹿児島県スポーツ協会、鹿児島市教育委員会、公益財団法人 鹿児島市スポーツ振興協会
【結 果 表】
入賞された皆さん、おめでとうございます。
令和6年度第58回鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)結果(PDF)
期 日 令和 5年11月 5日(日)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 (一社)鹿児島県空手道連盟
後 援 (公財)鹿児島県スポーツ協会・(公財)鹿児島市スポーツ振興協会
入賞おめでとうございます。
第57回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)表彰一覧(形競技)(PDF)
第57回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)表彰一覧(組手競技)(PDF)
形 小学生低学年男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 末吉糸東会 | 吉岡怜馬・原田湊介・近藤翔琉・池之上龍心 |
形 小学生高学年男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 聖武館湯之尾 | 橋本楓・北別府和奏・吉永圭佑 |
第2位 | 瑞空塾A | 岩川瑛芯・下里恒太・堀ノ内瞭介 |
第3位 | 谷山糸東会 | 豊永美桜香・岩崎正宗・堂園陽生 |
第3位 | 北斗館B | 木場琥珀・篠原春人・片平絃太 |
形 中学生男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 高山修武会 | 川﨑昴・坂脇丈路・福留一颯 |
形 高校男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島城西高校 | 福永雅也・前田大智・ 吹上才雲・新西雄眞・園田晃士 |
形 小学生低学年女子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 北斗館 | 茶圓阿子・坂元佑宇・福留光紗季 |
形 小学生高学年女子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 北斗館B | 永田莉央・湯口奈々羽・川畑莉心・山下朋花 |
形 中学生女子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 輪内心道館 | 福田和心・前山聖空・田﨑絢海・村山雛姫 |
形 高校女子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島城西高校 | 増田栞那・村山七海・仁禮海美・藤村絢夏・泊空美翔 |
組手 小学生低学年男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 末吉糸東会 | 原田湊介・近藤翔琉・池之上龍心 |
組手 小学生中学年男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 末吉糸東会 | 吉岡昇馬・青木慈朗・池之上琥珀・吉岡怜馬 |
組手 小学生高学年男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 聖武館湯之尾A | 北別府和奏・園田晃大・吉永圭佑 |
第2位 | 高山修武会 | 城之園翔真・福留隼・永野公大・ 末吉倫人 |
第3位 | 聖武館湯之尾B | 橋本楓・村田旺琉珂 |
第3位 | 北斗館B | 木場琥珀・篠原春人・福田蒼太 |
組手 中学生男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 聖武館湯之尾A | 成政琉星・池田圭孝・小原海晟 |
第2位 | 聖武館湯之尾B | 勇山煌士郎・北別府虹輝・満田翼・児島武琉 |
第3位 | 鹿屋糸東会 | 上之原壱仁・日本蒼人・園田晟稀・岩元南樹 |
第3位 | 鹿児島第一A | 柿元侑大・田中柊真・川越光 |
組手 高校生男子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島城西高校B | 伊藤世覇・小形優実・西雷翔・石垣希里斗 |
第2位 | 鹿児島城西高校A | 渡口創太・仲宗根輝・涌波憂成・清水敦大 |
第3位 | 鹿児島城西高校D | 工藤紘大・福島隆世・吹上才雲・山口大輝・金城黎哉 |
第3位 | 鹿児島城西高校C | 福永雅也・前田大智・福井悠人・伊藤漣哉 |
組手 小学生高学年女子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 糸洲会大崎 | 窪田愛々・小野茅乃・小野叶芽 |
組手 中学生女子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島第一 | 竹ノ上心愛・岡留 沙來・草原幸芽 |
組手 高校女子 | ||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島城西高校B | 松田奏乃・井下望花・涌波成芭 |
令和5年11月5日に開催されます『未来くん杯第18回全国中学生選抜大会県予選』の組み合わせ表を掲載しましたのでご確認いただきますようお願い致します。
※組み合わせ表を作成しました間違い等ございましたら下記までご連絡ください。(令和5年10月25日(水)12時迄にご確認願います。)
組み合わせの変更は受け付けません。
一般社団法人鹿児島県空手道連盟
事務局次長 帖佐知雄
E-mail: chosa@ho.msc-corp.co.jp
令和5年度第57回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)形採点表(PDF)
令和5年度第57回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)形採点表(EXCEL)
令和5年度第57回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)申込一覧表確認のご依頼について 令和5年10月19日21時10分更新
申込一覧表を作成しましたので抽選前での確認をお願いさせていただきたいと思います。
申込者様お一人での確認では間違いに気づかない場合もございますので各団体にて保護者へ確認依頼を出していただきますようお願い致します。
※間違い等ございましたら下記までご連絡ください。(令和5年10月19日(木)18時迄にご確認願います。)
組み合わせ後の修正は非常に大変ですのでご対応の程よろしくお願い致します。
一般社団法人鹿児島県空手道連盟
事務局次長 帖佐知雄
E-mail: chosa@ho.msc-corp.co.jp
令和5年度の県総体の要項並びに申込書が鹿児島県中体連のホームページに掲載されているので,ご確認ください。
↓ クリック
令和5年度第57回全空連鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】
期 日 令和 5年 4月22日(土)~23日(日)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館・補助体育館
主 催 一般社団法人 鹿児島県空手道連盟
協 賛 公益財団法人 全日本空手道連盟
後 援 鹿児島県教育委員会、公益財団法人 鹿児島県スポーツ協会、鹿児島市教育委員会、公益財団法人 鹿児島市スポーツ振興協会
前会長 井出 俊郎相談役 特別功労表彰
【結 果 表】
令和5年度第57回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)表彰一覧(形)
令和5年度第57回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)表彰一覧(組手)
令和5年度全国少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(個人形)
令和5年度全国少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(個人組手)
令和5年度全国少年少女空手道選手権大会鹿児島県代表選考結果(団体形)
令和5年度全国中学校空手道選手権大会鹿児島県代表選考結果(個人形)
令和5年度全国中学校空手道選手権大会鹿児島県代表選考結果(団体形)
令和5年度全国中学校空手道選手権大会鹿児島県代表選考結果(個人組手)
令和5年度全国中学校空手道選手権大会鹿児島県代表選考結果(団体組手)
令和5年度全日本マスターズ鹿児島県代表選考会結果(個人組手)
入賞された皆さん、おめでとうございます。
幼児の部形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 里 心花 | 心道館 |
第2位 | 荒木 歩の実 | 種子島空手倶楽部 |
優秀賞 | 吉村 和輝 | 湧水空手クラブ |
優秀賞 | 赤谷 和奏 | 湧水空手クラブ |
優秀賞 | 井川 朝輝 | 賢友流鹿児島 |
優秀賞 | 中村 斗紀 | 糸洲会 |
幼児の部組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 吉村 和輝 | 湧水空手クラブ |
優秀賞 | 里 心花 | 心道館 |
優秀賞 | 新原 縁 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 井川 朝輝 | 賢友流鹿児島 |
小学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 山之内 依明 | 種子島空手倶楽部(全少) |
第2位 | 春藤 奏翔 | 糸洲会(全少) |
第3位 | 小野 碧仁 | 賢友流鹿児島 |
小学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中原 希志朗 | 天城誠志館(全少) |
第2位 | 奥平 幸志朗 | 北斗館(全少) |
第3位 | 春藤 奏翔 | 糸洲会伊敷台(全少) |
小学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 武 矢真人 | 沖永良部心道館(全少) |
第2位 | 松田 凰未 | 糸洲会枕崎(全少) |
第3位 | 玉利 真寛 | 賢友流鹿児島(全少) |
優秀賞 | 里 慎之助 | 輪内心道館(全少) |
小学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 荒木 岳 | 種子島空手倶楽部(全少) |
第2位 | 武 矢真人 | 沖永良部心道館(全少) |
第3位 | 萩﨑 琥駕 | 高山修武会(全少) |
優秀賞 | 宝山 陽大 | 天城誠志館(全少) |
小学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 坂口 仁琥 | 湧水空手クラブ(全少) |
第2位 | 阿部 亮汰 | 輪内心道館(全少) |
第3位 | 竹添 一真 | 心道館加世田(全少) |
優秀賞 | 木下 勇伸 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 松野下 湧 | 糸洲会枕崎(全少) |
優秀賞 | 堂園 陽生 | 谷山糸東会(全少) |
優秀賞 | 小薗 一陽 | 賢友流鹿児島(全少) |
優秀賞 | 四元 祥平 | 賢友流鹿児島(全少) |
小学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大高 聖悟 | 天空塾(全少) |
第2位 | 坂口 仁琥 | 湧水空手クラブ(全少) |
第3位 | 阿部 亮汰 | 輪内心道館(全少) |
優秀賞 | 靍丸 結慎 | 高山修武会(全少) |
優秀賞 | 吉岡 怜馬 | 末吉糸東会(全少) |
優秀賞 | 松野下 湧 | 糸洲会枕崎(全少) |
優秀賞 | 牧 富雅 | 仁木道場 |
優秀賞 | 政 真義 | 天城誠志館(全少) |
小学4年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 矢野 琥斗良 | 輪内心道館(全少) |
第2位 | 吉岡 昇馬 | 末吉糸東会(全少) |
第3位 | 藏屋 颯斗 | 種子島空手倶楽部 |
優秀賞 | 宝山 琉斗 | 天城誠志館(全少) |
優秀賞 | 上之原 百助 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 鳥丸 葵 | 隼人糸東会 |
優秀賞 | 村岡 頼 | 剛柔流福平(全少) |
優秀賞 | 馬渡 俊介 | 賢友流鹿児島(全少) |
小学4年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 宝山 琉斗 | 天城誠志館(全少) |
第2位 | 上之原 百助 | 鹿屋糸東会(全少) |
第3位 | 吉村 智希 | 湧水空手クラブ(全少) |
優秀賞 | 岡留 光冴 | 天空塾(全少) |
優秀賞 | 田中 悠真 | 天空塾(全少) |
優秀賞 | 吉岡 昇馬 | 末吉糸東会(全少) |
優秀賞 | 矢野 琥斗良 | 輪内心道館(全少) |
優秀賞 | 阿部 孝祐 | 天空塾(全少) |
小学5年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 米良 龍来 | 伊仙拳心館(全少) |
第2位 | 日高 湊良 | 賢友流鹿児島(全少) |
第3位 | 中 彪雅 | 伊仙拳心館(全少) |
優秀賞 | 松田 簾生 | 糸洲会枕崎(全少) |
優秀賞 | 大澤 正一朗 | 賢友流鹿児島(全少) |
優秀賞 | 島田 優 | 敬空館亀津(全少) |
優秀賞 | 森 和真 | 賢友流鹿児島 |
優秀賞 | 木下 一心 | 剛柔流福平 |
小学5年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 勇元 謙信 | 天空塾(全少) |
第2位 | 大高 圭登 | 天空塾(全少) |
第3位 | 市橋 琥羽盟 | 天空塾(全少) |
優秀賞 | 米良 龍来 | 伊仙拳心館(全少) |
優秀賞 | 松田 簾生 | 糸洲会枕崎(全少) |
優秀賞 | 永野 公大 | 高山修武会(全少) |
優秀賞 | 岩川 瑛芯 | 瑞空塾(全少) |
優秀賞 | 大澤 正一朗 | 賢友流鹿児島(全少) |
小学6年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 木場 崇翔 | 剛柔流福平(全少) |
第2位 | 實 啓豪 | 伊仙拳心館(全少) |
第3位 | 伊藤 仁 | 賢友流鹿児島 |
優秀賞 | 亀澤 勇映 | 湧水空手クラブ(全少) |
優秀賞 | 上名主 悠太 | 高山修武会(全少) |
優秀賞 | 北別府 和奏 | 聖武館湯之尾(全少) |
優秀賞 | 仲原 真成 | 輪内心道館 |
優秀賞 | 濵園 出帆 | 剛柔流福平(全少) |
小学6年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福﨑 翔太 | 賢友流鹿児島(全少) |
第2位 | 亀澤 勇映 | 湧水空手クラブ(全少) |
第3位 | 今岡 竜希 | 天空塾(全少) |
優秀賞 | 瀬戸口 銀志 | 天空塾(全少) |
優秀賞 | 園田 晃大 | 聖武館湯之尾(全少) |
優秀賞 | 北別府 和奏 | 聖武館湯之尾(全少) |
優秀賞 | 池田 光希 | 糸洲会 |
優秀賞 | 村田 旺琉珂 | 聖武館湯之尾(全少) |
中学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 江浦 太樹 | 賢友流鹿児島(全中/坂元中) |
第2位 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会(全中/鹿屋中) |
第3位 | 中 洸眞 | 伊仙拳心館(全中/伊仙中) |
優秀賞 | 井川 蒼真 | 賢友流鹿児島(全中/谷山北中) |
優秀賞 | 神園 和穂 | 谷山糸東会 |
優秀賞 | 岩井田 佑輝 | 賢友流鹿児島 |
優秀賞 | 堀田 直翔 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 川尻 一樹 | 錬養会出水 |
中学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 柿元 侑大 | 鹿児島第一中学校(全中) |
第2位 | 井川 蒼真 | 賢友流唐湊(全中/谷山北中) |
第3位 | 田中 柊真 | 鹿児島第一中学校(全中) |
優秀賞 | 川越 光 | 鹿児島第一中学校(全中) |
優秀賞 | 山内 梨聖 | 湧水空手クラブ |
優秀賞 | 今給黎 直路 | 糸洲会枕崎 |
優秀賞 | 武田 創 | 高山修武会(全中/高山中) |
優秀賞 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会(全中/鹿屋中) |
中学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 矢野 琥二郎 | 鹿児島第一中学校(全中) |
第2位 | 米田 浬琥 | 心道館(全中/名瀬中) |
第3位 | 杉山 大芯 | 伊仙拳心館(全中/伊仙中) |
優秀賞 | 福島 理志 | 敬空館亀津(全中/亀津中) |
中学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 坂脇 丈路 | 高山修武会(全中/高山中) |
第2位 | 今岡 唯深絆 | 天空塾(全中/帖佐中) |
第3位 | 勇山 煌士郎 | 聖武館湯之尾(全中/大口中央中) |
優秀賞 | 椎八重 聖虎 | 錬養会出水(全中/江内中) |
中学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 厚 大樹 | 心道館(全中/名瀬中) |
第2位 | 中 蓮希 | 伊仙拳心館(全中/伊仙中) |
第3位 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館(全中/和泊中) |
中学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 小原 海晟 | 聖武館湯之尾(全中/菱刈中) |
第2位 | 北別府 虹輝 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 池田 圭孝 | 聖武館湯之尾(全中/栗野中) |
優秀賞 | 迫田 理矢 | 国分糸東会(全中/隼人中) |
高校1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 荒川 大悟 | 大隅修武会 |
高校2・3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福永 雅也 | 城西高校 |
第2位 | 倉岡 亜門 | 鹿児島南高校 |
第3位 | 伊藤 世覇 | 城西高校 |
高校1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 増田 竣 | 鹿屋中央高校 |
第2位 | 伊藤 漣哉 | 城西高校 |
第3位 | 國料 拓人 | 鹿屋中央高校 |
優秀賞 | 園田 晃士 | 城西高校 |
高校2・3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 仲宗根 輝 | 城西高校 |
第2位 | 涌波 憂成 | 城西高校 |
第3位 | 伊藤 世覇 | 城西高校 |
優秀賞 | 鶴巣 雅人 | 鹿児島第一高校 |
優秀賞 | 加治木 陸人 | 鹿児島第一高校 |
優秀賞 | 福岡 世羅 | 鹿児島第一高校 |
優秀賞 | 永田 祐貴 | 鹿児島第一高校 |
優秀賞 | 原田 歩季 | 鹿児島第一高校 |
成年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 下村 世連 | 鹿児島第一高校 |
第2位 | 冨迫 克喜 | 北斗館 |
成年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 徳田 準也 | 城西高校 |
第2位 | 米山 航生 | 城西高校 |
第3位 | 奥平 匡胤 | 北斗館 |
小学男子団体形(全少選考) | ||
順位 | チーム名 | 団体名 |
第1位 | 伊仙拳心館 | 伊仙拳心館 |
中学男子団体形(全中選考) | ||
順位 | チーム名 | 団体名 |
第1位 | 名瀬中 | 心道館 |
中学男子団体組手(全中選考) | ||
順位 | チーム名 | 団体名 |
第1位 | 菱刈中 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 高山中 | 高山修武会 |
小学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 杉山 心都 | 伊仙拳心館(全少) |
第2位 | 坂口 愛茉 | 湧水空手クラブ(全少) |
小学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 瀬戸口 あいら | 天空塾(全少) |
第2位 | 溝口 芽衣 | 伊仙拳心館(全少) |
小学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 松原 梨紗 | 賢友流鹿児島(全少) |
第2位 | 五代 樹乃 | 末吉糸東会(全少) |
小学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 今岡 穂花 | 天空塾(全少) |
第2位 | 北村 美玲 | 糸洲会大崎(全少) |
小学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 酒井 優果 | 賢友流鹿児島 |
第2位 | 森田 優美 | 種子島空手倶楽部(全少) |
第3位 | 金城 希 | 敬空館亀津(全少) |
優秀賞 | 米丸 凜花 | 心道館 |
小学3年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 成政 瑠花 | 聖武館湯之尾(全少) |
第2位 | 阿部 祐奈 | 天空塾(全少) |
第3位 | 金城 希 | 敬空館亀津(全少) |
優秀賞 | 森田 優美 | 種子島空手倶楽部(全少) |
小学4年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大漉 こはる | 心道館鹿児島(全少) |
第2位 | 白間 陽南子 | 輪内心道館(全少) |
第3位 | 川尻 みずほ | 錬養会出水(全少) |
優秀賞 | 湯口 奈々羽 | 北斗館(全少) |
優秀賞 | 荒田 みれい | 輪内心道館(全少) |
小学4年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 村田 瑠琉華 | 聖武館湯之尾(全少) |
第2位 | 安田 桃華 | 天空塾(全少) |
第3位 | 津曲 向日葵 | 高山修武会(全少) |
優秀賞 | 柿元 花音 | 天空塾(全少) |
小学5年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 松原 小夏 | 賢友流鹿児島(全少) |
第2位 | 中江 美姫 | 敬空館亀津 |
第3位 | 豊永 美桜香 | 谷山糸東会 |
優秀賞 | 前山 妃愛空 | 輪内心道館(全少) |
小学5年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 瀬戸口 きらら | 天空塾(全少) |
第2位 | 瀬戸口 くらら | 天空塾(全少) |
第3位 | 中江 美姫 | 敬空館亀津(全少) |
優秀賞 | 前山 安寿 | 輪内心道館(全少) |
小学6年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福島 媛香 | 敬空館亀津(全少) |
第2位 | 小田切 結心 | 輪内心道館(全少) |
第3位 | 阿部 倫子 | 輪内心道館(全少) |
優秀賞 | 沢津橋 里衣 | 剛柔流福平(全少) |
小学6年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 金城 凛 | 天空塾(全少) |
第2位 | 岡留 玲心 | 天空塾(全少) |
第3位 | 増田 文那 | 賢友流鹿児島(全少) |
優秀賞 | 東郷 結娃 | 永武館 |
中学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福田 和心 | 輪内心道館(全中/朝日中) |
第2位 | 前山 聖空 | 輪内心道館(全中/朝日中) |
第3位 | 椛山 美月 | 伊仙拳心館(全中/伊仙中) |
優秀賞 | 田﨑 絢海 | 輪内心道館(全中/朝日中) |
中学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 草原 幸芽 | 鹿児島第一中学校(全中) |
第2位 | 岡留 沙來 | 鹿児島第一中学校(全中) |
第3位 | 栗田 怜生奈 | 天空塾(全中/国分中) |
優秀賞 | 前山 聖空 | 輪内心道館(全中/朝日中) |
中学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 北斗館(全中/吉野中) |
第2位 | 東中川 莉彩 | 賢友流鹿児島(全中/紫原中) |
中学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 北斗館(全中/吉野中) |
第2位 | 福永 さら | 北斗館(全中/緑丘中) |
第3位 | 田中 空 | 伊仙拳心館(全中/犬田布中) |
優秀賞 | 松村 華 | 天城誠志館 |
中学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 當原 心美 | 奄美修武館(全中/赤木名中) |
第2位 | 馬渡 美歩 | 賢友流鹿児島(全中/西陵中) |
中学3年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 坂脇 虹音 | 高山修武会(全中/高山中) |
第2位 | 隈本 優羽奈 | 糸洲会大崎(全中/大崎中) |
少年(高校)女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 林 亜美 | 鹿児島南高校 |
第2位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 吉村 栞奈 | 鹿児島第一高校 |
優秀賞 | 張原 舞乃 | 城西高校 |
少年(高校)女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 松田 奏乃 | 城西高校 |
第2位 | 花木 一妃 | 城西高校 |
第3位 | 涌波 成芭 | 城西高校 |
優秀賞 | 琉 光希 | 城西高校 |
優秀賞 | 松村 愛 | 鹿屋中央高校 |
優秀賞 | 井下 望花 | 城西高校 |
優秀賞 | 村山 七海 | 城西高校 |
優秀賞 | 小原 佑菜 | 城西高校 |
成年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 日髙 瑞希 | 鹿児島第一高校 |
成年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 堀口 雅 | 城西高校 |
小学女子団体形(全少選考) | ||
順位 | チーム名 | 団体名 |
第1位 | 輪内心道館 | 輪内心道館 |
中学女子団体形(全中選考) | ||
順位 | チーム名 | 団体名 |
第1位 | 朝日中 | 輪内心道館 |
中学女子団体組手(全中選考) | ||
順位 | チーム名 | 団体名 |
第1位 | 鹿児島第一中 | 鹿児島第一中 |
令和5年度第57回鹿児島県空手道選手権大会及び全少/全中/マスターズ鹿児島県予選組み合わせ表掲載のお知らせ R5.4.8 19:30更新
令和5年4月2日の抽選結果に基づき組み合わせ表を作成しましたのでご確認いただきますようお願い致します。
R5.4.7 09:40更新履歴 小6男子組手の性別申込ミスに伴う組み合わせ変更(小6男子→小6女子)
R5.4.8 19:30更新履歴 高校2~3年(男子)同一校一回戦対戦に伴う組み合わせ変更
令和5年度春季大会(個人戦)_採点表(形個人戦)_組み合わせ表(PDF)
令和5年度春季大会(個人戦)_トーナメント表(組手個人戦)_組み合わせ表(PDF)
令和5年度全少選考会_採点表(形団体戦)_組み合わせ表(PDF)
令和5年度全中選考会_採点表(形団体戦)_組み合わせ表(PDF)
令和5年度全中選考会_トーナメント表(組手団体戦)_組み合わせ表(PDF)
令和5年度第57回鹿児島県空手道選手権大会及び全少/全中/マスターズ鹿児島県予選申込者一覧表最終確認のご依頼について R5.4.7 09:40更新
昨日の連絡では詳細については、組み合わせ後に皆様方へ再度ご確認とお伝えしましたが申込者の一覧表を作成しましたので抽選前での確認をお願いさせていただきたいと思います。申込者様お一人での確認では間違いに気づかない場合もございますので各団体にて保護者へ確認依頼を出していただきますようお願い致します。
※間違い等ございましたら下記までご連絡ください。(令和5年3月29日(水)までにご確認願います。)
組み合わせ後の修正は非常に大変です。また、今回は全中予選等の作業まで行わないと行けないため無駄な作業は少しでも避けたいと考えております。尚、全中予選分は現時点での申し込み状況です。(申込期限、令和5年3月29日に変更されていますのでご注意ください。)
一般社団法人鹿児島県空手道連盟
事務局次長 帖佐知雄
E-mail: chosa@ho.msc-corp.co.jp
2023年度春季大会及び全少/全中予選申込者一覧表(形)(PDF)
令和5年度第57回鹿児島県空手道選手権大会及び全日本少年少女鹿児島県予選申込団体最終確認のご依頼について R5.3.27 15:15更新
令和5年3月20日締め切りとなっておりました令和5年度第57回鹿児島県空手道選手権大会及び全日本少年少女鹿児島県予選の申し込み結果について下記のとおり受け付けましたので漏れ等が無いか最終確認をお願い致します。
(詳細については、組み合わせ後に皆様方へ再度ご確認いただくように作業進めさせていただきますのでご協力の程よろしくお願い致します。)
※間違い等ございましたら下記までご連絡ください。(令和5年3月23日(木)までにご確認願います。)
上記確認期限までに今一度、氏名、学年、性別の誤り漏れ等が無いか申請内容についてもご確認ください。
組み合わせ後の修正は非常に大変です。また、今回は全中予選等の作業まで行わないと行けないため無駄な作業は少しでも避けたいと考えております。
一般社団法人鹿児島県空手道連盟
事務局次長 帖佐知雄
E-mail: chosa@ho.msc-corp.co.jp
№ | 団体名 | 春季大会 | 全少予選 |
1 | 池田道場 | 〇 | |
2 | 剛柔会本部 | 〇 | |
3 | 天空塾 | 〇 | 〇 |
4 | 国分糸東会 | 〇 | |
5 | 谷山糸東会 | 〇 | 〇 |
6 | 末吉糸東会 | 〇 | 〇 |
7 | 鹿屋糸東会 | 〇 | 〇 |
8 | 隼人糸東会 | 〇 | |
9 | 志布志糸東会 | 〇 | |
10 | 大隅修武会 | 〇 | 〇 |
11 | 高山修武会 | 〇 | 〇 |
12 | 奄美修武会 | 〇 | |
13 | 賢友流鹿児島 | 〇 | |
14 | 北斗館 | 〇 | 〇 |
15 | 剛柔流福平 | 〇 | 〇 |
16 | 永武館 | 〇 | |
17 | 心道館 | 〇 | 〇 |
18 | 輪内心道館 | 〇 | 〇 |
19 | 沖永良部心道館 | 〇 | 〇 |
20 | 心道館鹿児島 | 〇 | 〇 |
21 | 心道館伊集院 | 〇 | |
22 | 心道館加世田 | 〇 | 〇 |
23 | 龍誠心道館 | 〇 | |
24 | 自念塾 | 〇 | |
