第53回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)
期 日 令和 元年11月 2日(土)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 鹿児島県空手道連盟
協 賛 (公財)全日本空手道連盟
後 援 (公財)鹿児島県体育協会・鹿児島県教育委員会・鹿児島市教育委員会・鹿児島市体育協会
おめでとうございます。
第53回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)表彰一覧(形競技)
第53回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)表彰一覧(組手競技)
形 小学生低学年男子(1~3年生) | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 賢友流D | 下ノ堀 功太・深見 陵太・深見 悠斗 |
第2位 | 賢友流E | 有馬 琥大・岩井田 佑輝・小森園 羚 |
第3位 | 天空塾 | 金城 凛・田中 柊真・内田 想亮 |
第3位 | 賢友流B | 徳田 喜生・福崎 翔太・大串海ムサフィリ |
優秀賞 | 覚道館B | 山口 幸広・外園 琉吉・小田原 健翔・(補)上中 杜莫 |
優秀賞 | 錬養会出水 | 山下 愛翔・石原 晴樹・黒石 瑛汰 |
優秀賞 | 覚道館A | 中山 滉大・中向 優心・増田 文那 |
優秀賞 | 高山修武会 | 武田 創・福留 隼・永野 公大・ガーナー秋鷹 |
形 小学生高学年男子(4~6年生) | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 天空塾 | 樋髙 鉄生・木島 礼香・福岡 羅依咲 |
第2位 | 聖武館湯之尾A | 小原 海晟・柿木 史翔・野口 藍加 |
第3位 | 心道館鹿児島 | 吉留 駿・上原 太一・八代 龍仁 |
第3位 | 鹿屋糸東会A | 中原 大輝・田原 一成・内倉 ひより・(補)上之原 壱仁 |
優秀賞 | 国分糸東会 | 迫田 淳矢・迫田 理矢・迫田 琉矢・(補)瀧崎 颯太 |
優秀賞 | 覚道館A | 中山 瑛心・中向 優空・森谷 春香 |
優秀賞 | 聖武館湯之尾B | 野口 太雅・児島 武琉・勇山 煌士郎・(補)池田 圭孝 |
優秀賞 | 高山修武会 | 増田 竣・川添 公士朗・坂脇 丈路・川崎 昴 |
形 中学生男子 | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 剛柔流福平A | 木場 飛翔晃・西牟田 上士・北別府 碧斗 |
第2位 | 賢友流A | 栄喜 世羅・印口 奈緒・大野 晴風 |
形 小学生低学年女子(1~3年生) | ||
![]() |
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 剛柔流福平 | 沢津橋 里衣・藤田 和佳奈・栗山 瑠華 |
形 小学生高学年女子(4~6年生) | ||
![]() |
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 心道館鹿児島 | 中尾 日向子・川畑 みなみ・有迫 花菜 |
形 中学生女子 | ||
![]() |
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 剛柔流福平 | 前田 陽帆・林 亜美・米倉 凪優・(補)木下 希羅々 |
形 成年女子(高校生以上) | ||
![]() |
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島第一高校 | 日高 瑞希・盛満 理凪・西牟田 調音 |
組手 小学生低学年男子(1~2年生) | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 賢友流B | 徳田 喜生・福崎 翔太・大串海ムサフィリ |
第2位 | 高山修武会 | 福留 隼・城之園 翔真・ガーナー秋鷹・永野 公大 |
東京堂 | 賢友流B | 徳田 喜生・福崎 翔太・大串海ムサフィリ |
組手 小学生中学年男子(3~4年生) | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 天空塾 | 田中 柊真・柿元 侑大・内田 想亮 |
第2位 | 高山修武会 | 福留 一颯・坂脇 丈路・川崎 昴・武田 創 |
第3位 | 賢友流B | 下ノ堀 功太・深見 陵太・神野 達紀 |
第3位 | 賢友流C | 中村 陽・中村 斗真・永田 瀧一郎 |
優秀賞 | 聖武館湯之尾 | 勇山 煌士郎・児島 武琉・野口 太雅 |
優秀賞 | 鹿屋糸東会 | 有川 拓孝・高森 翔空・日本 蒼人 |
優秀賞 | 北斗館 | 島名 斗夜・南 総司朗・川畑 翼・(補)川畑 湊介 |
優秀賞 | 賢友流A | 大串泉ムサフィリ・片野坂 優真・井川 蒼真 |
東京堂 | 天空塾 | 田中 柊真・柿元 侑大・内田 想亮 |
組手 小学生高学年男子(5~6年生) | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 聖武館湯之尾 | 池田 圭孝・小原 海晟・柿木 史翔 |
第2位 | 錬武会知覧B | 岩元 流星・久保 大地・猪狩 頼夢 |
第3位 | 覚道館A | 木之下博飛・中山 大綺・中向 優空 |
第3位 | 種子島空手 | 松田 宇宙・伊豆元 悠眞・南 侑治 |
優秀賞 | 錬武会知覧A | 大田 蓮也・猪狩 大夢・霜出 宗人 |
優秀賞 | 鹿屋糸東会 | 中原 大輝・田原 一成・上之原 壱仁 |
優秀賞 | 糸洲会枕崎 | 大山 晶永・上木原 瑛知・今給黎 柾宗 |
優秀賞 | 国分糸東会 | 瀧崎 颯太・迫田 淳矢・迫田 理矢・(補)迫田 琉矢 |
東京堂 | 聖武館湯之尾 | 池田 圭孝・小原 海晟・柿木 史翔 |
組手 中学生男子 | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島第一中A | 竪山 航・新田 鈴弥・原田 歩季 |
第2位 | 鹿児島第一中C | 福岡 世羅・加治木 陸人・山下 珠利 |
第3位 | 賢友流A | 上栗 龍之介・栄喜 世羅・大串光ムサフィリ |
第3位 | 剛柔流福平A | 木場 飛翔晃・西牟田 上士・北別府 碧斗 |
優秀賞 | 鹿児島第一中D | 華江 大志・二宮 稜介・鶴巣 雅人 |
優秀賞 | 池田道場A | 前園 晃成・宮原 大和・永田 祐貴 |
優秀賞 | 谷山糸東会 | 神﨑 聖也・田中 心之丞 |
優秀賞 | 心道館鹿児島 | 倉岡 亜門・川畑 佑斗・有迫 蒼生 |
東京堂 | 鹿児島第一中A | 竪山 航・新田 鈴弥・原田 歩季 |
組手 高校生男子 | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 鹿児島第一高校 | 末吉 歩夢・立平 大和・矢野 尋太 |
第2位 | 鹿屋工業A | 岡本 麟・柏原 雄河・永田 隼天 |
組手 成年男子 | ||
![]() |
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 北斗館 | 奥平 匡翁・奥平 誉志宗・奥平 匡胤・(補)奥平 恵將 |
組手 小学生低学年女子(1~3年生) | ||
![]() |
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 天空塾B | 岡留 玲心・栗田 怜生奈・岡留 沙來 |
組手 小学生高学年女子(4~6年生) | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 天空塾 | 木島 礼香・瀬戸口 めるも・福岡 羅依咲・(補)森 椛音 |
第2位 | 北斗館 | 宮原 由衣・肥後 ことね・福永 さら |
組手 中学生女子 | ||
|
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 聖武館湯之尾 | 井下 望花・小原 佑菜・勇山 誠奈・(補)村山 七海 |
第2位 | 仁木道場 | 白柿 咲羽・泊 空美翔・川路 ひなた |
組手 成年女子(高校生以上) | ||
![]() |
||
順位 | 団体名 | 選手名 |
第1位 | 甲南高校A | 中尾 珠綺・江幡 真希・林 美里 |