出水の錬養会様より指導者プロフィール及び道場の特徴・メッセージ、公式URLリンク等の更新を頂きました。
ありがとうございます。
※既にご登録いただいております道場様におかれましても間違い新しい情報に更新して欲しい等ありましたら下記のE-Mailアドレスへご連絡下さい。新規道場登録も随時受け付けておりますのでよろしくお願い致します。
E-Mail karate@kkf.kagoshima.jp
出水の錬養会様より指導者プロフィール及び道場の特徴・メッセージ、公式URLリンク等の更新を頂きました。
ありがとうございます。
※既にご登録いただいております道場様におかれましても間違い新しい情報に更新して欲しい等ありましたら下記のE-Mailアドレスへご連絡下さい。新規道場登録も随時受け付けておりますのでよろしくお願い致します。
E-Mail karate@kkf.kagoshima.jp
鹿児島市の賢友流鹿児島 龍泉洞心意館各支部様よりご登録を頂きました。
ありがとうございます。
※既にご登録いただいております道場様におかれましても間違い新しい情報に更新して欲しい等ありましたら下記のE-Mailアドレスへご連絡下さい。新規道場登録も随時受け付けておりますのでよろしくお願い致します。
E-Mail karate@kkf.kagoshima.jp
【全九州空手道選手権大会】代表選手
◎:個人戦出場者、〇団体戦要員、補:補欠
組 手
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形
|
【九州ブロック大会】代表選手
形
|
平成29年度全九州空手道選手権大会・国体ブロック大会本県代表選手最終選考会を実施
平成29年5月14日(日)、サンアリーナせんだいにおいて、『平成29年度全九州空手道選手権大会・国体ブロック大会
本県代表選手最終選考会』を実施しました。
選考結果につきましては、後日掲載させていただきます。
今回、選考から漏れた選手のみなさんにおかれましては、来年度に向け更なる練習に励んでいただきたいと思います。
※少しですが写真、動画を掲載いたします。
|
平成29年度特別強化練習会(合宿)を実施
平成29年5月13日(土)~14日(日)の2日間、サンアリーナせんだいにおいて、永木伸児先生をお招きし
『平成29年度特別強化練習(合宿)』を実施しました。
永木伸児先生がおっしゃられていたように自分の得意技に磨きをかけ更なる練習に励んでいただきたいと
思います。
※少しですが写真、動画を掲載いたします。
|
永木伸児先生遠方よりお忙しい中、本県強化練習会においでいただきありがとうございました。
今後ともお力添えの程、よろしくお願い致します。
※鹿児島県空手道連盟強化選手の皆さんへ
平成29年5月13日から平成29年5月14日にせんだいサンアリーナで行われます特別強化練習会(合宿)
並びに全九州空手道選手権大会・国体ブロック大会本県代表選手最終選考会のご案内です。
よろしくお願いします。
第51回鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】
平成29年5月3日(水)~4日(木) 鹿児島県総合体育センター体育館
※表彰写真撮影に御協力頂いた新山さま、練武会知覧保護者さま、誠にありがとうございました。
幼児の部形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 有村 史愛 | 錬武会知覧 |
第2位 | 久保 拳 | 錬武会知覧 |
幼児の部組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福﨑 翔大 | 賢友会 |
第2位 | 英 樹希 | 国分糸東会 |
小学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 小田原 健翔 | 覚道館 |
第2位 | 山下 和大 | 奄美修武会 |
第3位 | 東峯 大河 | 鍊武会知覧 |
第3位 | 太 悠貴 | 敬空館亀津 |
小学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大坪 彩樹 | 沖永良部心道館 |
第2位 | 竹下 裕紀也 | 錬武館知覧 |
第3位 | 太 悠貴 | 敬空館亀津 |
第3位 | 岡部 ハル | 天空塾 |
小学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福 清右史郎 | 敬空館亀津 |
第2位 | 三品 祐力 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 有村 文慶 | 鍊武会知覧 |
優秀賞 | 尾曲 龍真 | 心道館鹿児島 |
優秀賞 | 矢野 琥二郎 | 輪内心道館 |
優秀賞 | 野口 太雅 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 有川 拓孝 | 鹿屋糸東会 |
小学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 勇山 煌士郞 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 今岡 唯深絆 | 湧水空手クラブ |
第3位 | 有川 拓孝 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 野口 太雅 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 尾曲 龍真 | 心道館鹿児島 |
優秀賞 | 坂脇 丈路 | 高山修武会 |
優秀賞 | 小林 龍之介 | 心道館鹿児島 |
小学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大谷 天太 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 富 皓二郎 | 敬空館亀津 |
第3位 | 猪狩 頼夢 | 鍊武会知覧 |
第3位 | 祷 星七 | 奄美修武会 |
優秀賞 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館 |
優秀賞 | 迫田 琉矢 | 国分糸東会 |
優秀賞 | 永尾 颯大 | 城西館 |
優秀賞 | 濱口 駿 | 国分糸東会 |
小学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 迫田 淳矢 | 国分糸東会 |
第2位 | 江藤 蒼馬 | 天空塾 |
第3位 | 寺原 陽貴 | 隼人糸東会 |
第3位 | 濱口 駿 | 国分糸東会 |
優秀賞 | 祷 星七 | 奄美修武会 |
優秀賞 | 迫田 理矢 | 国分糸東会 |
優秀賞 | 池田 圭孝 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 小原 海晟 | 聖武館湯之尾 |
小学4年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 田原 一成 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 虎口 隆紀 | 千政館拳撃塾 |
第3位 | 米良 幸之助 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 吉満 柊平 | 城西館 |
優秀賞 | 小田原 大喜 | 覚道館 |
優秀賞 | 樋髙 皐生 | 賢友会 |
優秀賞 | 白澤 湧 | 松濤館加治木 |
小学4年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 虎口 隆紀 | 千政館拳撃塾 |
第3位 | 中原 大輝 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 永喜 広大 | 伊仙拳心館 |
優秀賞 | 田原 一成 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 北別府 聖斗 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 増田 竣 | 高山修武会 |
優秀賞 | 碇山 和尚 | 奄美修武会 |
小学5年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 清瀬 徳仁 | 敬空館亀津 |
第2位 | 樺山 勝己 | 敬空館亀津 |
第3位 | 福永 雅也 | 北斗館 |
第3位 | 肥後 遼之慎 | 千政館拳撃塾 |
優秀賞 | 武内 葵季汰 | 心道館鹿児島 |
優秀賞 | 豊重 宏志郎 | 大隅修武会 |
優秀賞 | 高木 健太 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 脇田 蒼大 | 剛柔流福平 |
小学5年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福岡 世羅 | 天空塾 |
第2位 | 加治木 陸人 | 平成館 |
第3位 | 福永 雅也 | 北斗館 |
第3位 | 肥後 遼之慎 | 千政館拳撃塾 |
優秀賞 | 前園 晃成 | 池田道場 |
優秀賞 | 前田 大智 | 高山修武会 |
優秀賞 | 永田 祐貴 | 池田道場 |
優秀賞 | 福島 隆世 | 沖永良部心道館 |
小学6年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 栄喜 世覇 | 賢友会 |
第3位 | 川畑 佑斗 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 中園 優吾 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 木場 飛翔晃 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 蘭金 エイドリエル | 心道館加世田 |
優秀賞 | 樋髙 建心 | 賢友会 |
優秀賞 | 東峯 大和 | 錬武会知覧 |
小学6年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 栄喜 世覇 | 賢友会 |
第2位 | 中園 優吾 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 木尾 優仁 | 糸洲会大崎 |
第3位 | 木場 飛翔晃 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 原田 歩季 | 糸洲会大崎 |
優秀賞 | 東峯 大和 | 錬武会知覧 |
優秀賞 | 二木 仁也 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
中学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 神田 璃空 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 上栗 龍之介 | 賢友会 |
第3位 | 蒲牟田 大輝 | 賢友会 |
第3位 | 白尾 奏志郎 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 野原 将 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 丸野 温人 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 本 陽瑠 | 沖永良部心道館 |
優秀賞 | 東田 悠志 | 敬空館亀津 |
中学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 伊藤 翔 | 高山修武会 |
第2位 | 上栗 龍之介 | 賢友会 |
第3位 | 竪山 航 | 鹿児島第一中学 |
第3位 | 神田 璃空 | 千政館拳撃塾 |
優秀賞 | 吉直 拓磨 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 吉元 玲雄 | 賢友会 |
優秀賞 | 鎌田 竜也 | 高山修武会 |
優秀賞 | 原口 義斗 | 聖武館湯之尾 |
中学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 神田 海碧 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 米良 爽太郎 | 敬空館亀津 |
第3位 | 中間 亮輔 | 賢友会 |
第3位 | 栄喜 那維哉 | 敬空館亀津 |
中学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 瀬戸口 海心 | 仁木道場 |
第2位 | 宮原 怜也 | 北斗館 |
第3位 | 岩﨑 翔 | 賢友会 |
第3位 | 神田 海碧 | 千政館拳撃塾 |
優秀賞 | 帖佐 太陽 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 柏原 太海 | 高山修武会 |
優秀賞 | 増田 蓮 | 高山修武会 |
優秀賞 | 弓削 慶介 | 聖武館湯之尾 |
中学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 宮原 大樹 | 賢友会 |
第2位 | 印口 翔太 | 賢友会 |
第3位 | 折戸 冴亮 | 千政館拳撃塾 |
第3位 | 肥後 凛汰郎 | 千政館拳撃塾 |
中学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 折戸 冴亮 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 肥後 凛汰郎 | 千政館拳撃塾 |
第3位 | 吉川 騎士 | 天城誠志館 |
第3位 | 島子 楓也 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 宮原 瑠人 | 池田道場 |
優秀賞 | 矢野 尋太 | 国分糸東会 |
優秀賞 | 能塩 寛士 | 賢友会 |
優秀賞 | 今村 颯志 | 国分糸東会 |
少年(高校)1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 平良 仁 | 鹿児島城西高校 |
第2位 | 吉元 雄琉 | 甲南高校 |
少年(高校)1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 瀬戸口 彪雅 | 鹿児島城西高校 |
第2位 | 平良 仁 | 鹿児島城西高校 |
第3位 | 福島 諒太 | 鹿児島城西高校 |
第3位 | 小山 珠希 | 甲南高校 |
優秀賞 | 谷口 魁 | 鹿児島第一高校 |
優秀賞 | 中間 友貴 | 鹿児島実業高校 |
優秀賞 | 山ノ内 達朗 | 鹿児島城西高校 |
優秀賞 | 笑喜 心 | 加治木工業高校 |
少年(高校)2・3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 富迫 佳悟 | 鹿児島工業高校 |
第2位 | 樺山 輝 | 徳之島高校 |
第3位 | 笑喜 瑠偉 | 加治木工業高校 |
第3位 | 山本 大翔 | 徳之島高校 |
優秀賞 | 下園 達也 | 鹿児島工業高校 |
優秀賞 | 市来 琢磨 | 徳之島高校 |
優秀賞 | 寺島 翔太 | 隼人糸東会 |
優秀賞 | 松清 広歩 | 心道館鹿児島 |
少年(高校)2・3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 新下 晃生 | 鹿屋工業高校 |
第2位 | 根本 祐輔 | 鹿児島第一高校 |
第3位 | 平田 隆真 | 鹿児島第一高校 |
第3位 | 中村 魁生 | 鹿児島第一高校 |
優秀賞 | 下野 善行 | 鹿児島城西高校 |
優秀賞 | 永治 浩寿 | 徳之島高校 |
優秀賞 | 樺山 輝 | 徳之島高校 |
優秀賞 | 奥平 恵將 | 北斗館 |
成年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 下村 世連 | 賢友会 |
第2位 | 嶺山 朋生 | 敬空館亀津 |
成年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 奥平 匡翁 | 北斗館 |
第2位 | 北薗 竜司 | 永武館緑ヶ丘 |
第3位 | 奥平 誉志宗 | 北斗館 |
第3位 | 井手原 瑠唯 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 奥平 匡胤 | 北斗館 |
優秀賞 | 樺山 凱士 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 山口 弘晃 | 糸洲会 |
優秀賞 | 川畑 裕理 | 糸洲会大崎 |
小学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福田 和心 | 輪内心道館 |
第2位 | 前山 聖空 | 輪内心道館 |
小学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 草原 幸芽 | 糸洲会大崎 |
小学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 清瀬 史栞 | 敬空館亀津 |
第3位 | 祝迫 千帆 | 鍊武会知覧 |
小学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 祝迫 千帆 | 鍊武会知覧 |
第3位 | 東中川 莉彩 | 賢友会 |
第3位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
小学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
第2位 | 森谷 春香 | 覚道館 |
第3位 | 當原 心美 | 奄美修武会 |
第3位 | 倉元 ひかり | 城西館 |
小学3年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
第2位 | 隈本 優羽奈 | 糸洲会大崎 |
第3位 | 戸山 裕愛 | 瑞空塾 |
第3位 | 平瀬 陽菜 | 瑞空塾 |
小学4年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 福岡 羅依咲 | 天空塾 |
第3位 | 清瀬 結羽 | 敬空館亀津 |
第3位 | 内倉 ひより | 鹿屋糸東会 |
小学4年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 富本 美桜 | 伊仙拳心館 |
第3位 | 福岡 羅依咲 | 天空塾 |
第3位 | 村岡 ここみ | 湧水空手クラブ |
優秀賞 | 下脇 好葉 | 隼人糸東会 |
優秀賞 | 前村 涼華 | 糸洲会大崎 |
優秀賞 | 清瀬 羽華 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 野口 藍加 | 聖武館湯之尾 |
小学5年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 幸山 琴音 | 敬空館亀津 |
第2位 | 林 亜美 | 剛柔流福平 |
第3位 | 大野 晴風 | 賢友会 |
第3位 | 中間 有芽南 | 賢友会 |
優秀賞 | 田中 彩音 | 伊仙拳心館 |
優秀賞 | 向井 苺子 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 米倉 凪優 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 泊 空美翔 | 和道会鹿児島 |
小学5年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 谷之口 夢央 | 天空塾 |
第2位 | 小原 佑菜 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 小村 佳瑚 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 福﨑 彩華 | 賢友会 |
優秀賞 | 井下 望花 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 村岡 由紀乃 | 天空塾 |
優秀賞 | 林 亜美 | 剛柔流福平 |
優秀賞 | 川路 ひなた | 仁木道場 |
小学6年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大野 桃香 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 印口 奈緒 | 賢友会 |
第3位 | 稲村 凛華 | 敬空館亀津 |
第3位 | 中江 姫乃 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 今村 楓花 | 錬養会出水 |
優秀賞 | 新山 心咲 | 賢友会 |
優秀賞 | 松田 美和 | 和道会鹿児島 |
優秀賞 | 吉直 穂乃佳 | 鹿屋糸東会 |
小学6年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大野 桃香 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 今村 楓花 | 錬養会出水 |
第3位 | 大井 鈴音 | 賢友会 |
第3位 | 勝島 一華 | 仁木道場 |
中学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 神﨑 愛梨 | 国分糸東会 |
第2位 | 平田 こはな | 心道館 |
第3位 | 内村 日葵 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 亀澤 凜夏 | 賢友会 |
中学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 勇山 誠奈 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 杉山 心葉 | 伊仙拳心館 |
第3位 | 國料 和奏 | 糸洲会大崎 |
第3位 | 北薗 陽菜 | 永武館緑ヶ丘 |
中学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 林 美里 | 剛柔流福平 |
第2位 | 東垂水 優陽 | 鍊武会知覧 |
中学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 豊山 仁心 | 龍誠心道館 |
第2位 | 東垂水 優陽 | 錬武会知覧 |
第3位 | 林 美里 | 剛柔流福平 |
第3位 | 河野 愛生 | 池田道場 |
中学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 濱崎 ひなの | 敬空館亀津 |
第2位 | 日高 瑞希 | 剛柔流福平 |
第3位 | 印口 佳奈 | 賢友会 |
第3位 | 印口 里奈 | 賢友会 |
中学3年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中尾 珠綺 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 加治木 那萌 | 鹿児島第一中学 |
第3位 | 大久保 美乃星 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 老谷 木里 | 湧水空手クラブ |
少年(高校)女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 嶺山 歩美 | 徳之島高校 |
第2位 | 四元 槙葵 | 鹿児島南高校 |
第3位 | 平山 美桜 | 沖永良部心道館 |
第3位 | 新山 美紗都 | 鹿児島工業高校 |
優秀賞 | 今村 紗雪 | 甲南高校 |
優秀賞 | 新村 胡実 | 甲南高校 |
優秀賞 | 末吉 彩海 | 鹿児島城西高校 |
優秀賞 | 福吉 安寿実 | 甲南高校 |
少年(高校)女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 寳納 綾花 | 鹿児島城西高校 |
第2位 | 秋葉 幸美 | 鹿児島第一高校 |
第3位 | 奥平 紫織 | 北斗館 |
第3位 | 永池 舞衣 | 鹿児島城西高校 |
優秀賞 | 泊 夏海 | 鹿児島城西高校 |
優秀賞 | 屋村 蓮 | 鹿児島城西高校 |
優秀賞 | 新山 美紗都 | 鹿児島工業高校 |
優秀賞 | 末吉 由佳 | 鹿児島城西高校 |
成年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 吹上 暁海 | 鹿児島城西高校 |
成年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 吹上 暁海 | 鹿児島城西高校 |
第17回全日本少年少女空手道選手権大会出場選手選考会
平成29年5月3日(水) 鹿児島県総合体育センター体育館
小学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 東峯 大河 | 錬武会知覧 |
第2位 | 竹下 裕紀也 | 錬武会知覧 |
小学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 山下 和大 | 奄美修武館 |
第2位 | 大坪 彩樹 | 沖永良部心道館 |
小学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 三品 祐力 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 有村 文慶 | 錬武会知覧 |
小学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 有川 拓孝 | 鹿屋糸東会 |
第2位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
小学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館 |
第2位 | 猪狩 頼夢 | 錬武会知覧 |
小学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大谷 天太 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 禱 星七 | 奄美修武館 |
小学4年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 虎口 隆紀 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 米良 幸之助 | 敬空館亀津 |
小学4年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 田原 一成 | 鹿屋糸東会 |
小学5年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 清瀬 徳仁 | 敬空館亀津 |
第2位 | 福永 雅也 | 北斗館 |
小学5年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 遼之慎 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 福岡 世羅 | 天空塾 |
小学6年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 栄喜 世覇 | 賢友会 |
小学6年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中園 優吾 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 原田 歩季 | 糸洲会大崎 |
小学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福田 和心 | 輪内心道館 |
第2位 | 前山 聖空 | 輪内心道館 |
小学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 草原 幸芽 | 糸洲会大崎 |
第2位 |
小学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 清瀬 史栞 | 敬空館亀津 |
第2位 | 平島 美玲 | 荒波空手道 |
小学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
小学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 當原 心美 | 奄美修武館 |
第2位 | 倉元 ひかり | 城西館 |
小学3年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
第2位 | 隈本 優羽奈 | 糸洲会大崎 |
小学4年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 清瀬 結羽 | 敬空館亀津 |
小学4年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福岡 羅依咲 | 天空塾 |
第2位 | 木尾 夏萌 | 糸洲会大崎 |
小学5年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 幸山 琴音 | 敬空館亀津 |
第2位 | 小村 佳瑚 | 心道館鹿児島 |
小学5年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 小原 佑菜 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 井下 望花 | 聖武館湯之尾 |
小学6年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大野 桃香 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 稲村 凛華 | 敬空館亀津 |
小学6年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 杉山 日咲 | 伊仙拳心館 |
第2位 | 花木 一妃 | 北斗館 |
第4回全九州少年少女空手道選手権大会出場選手選考会
平成29年5月3日(水) 鹿児島県総合体育センター体育館
小学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 東峯 大河 | 錬武会知覧 |
第2位 | 竹下 裕紀也 | 錬武会知覧 |
第3位 | 大坪 彩樹 | 沖永良部心道館 |
第4位 | 山下 和大 | 奄美修武館 |
小学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 山下 和大 | 奄美修武館 |
第2位 | 大坪 彩樹 | 沖永良部心道館 |
第3位 | 竹下 裕紀也 | 錬武会知覧 |
第4位 |
小学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 三品 祐力 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 有村 文慶 | 錬武会知覧 |
第4位 | 矢野 琥二郎 | 輪内心道館 |
小学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 有川 拓孝 | 鹿屋糸東会 |
第2位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 三品 祐力 | 心道館鹿児島 |
第4位 | 矢野 琥二郎 | 輪内心道館 |
小学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大谷 天太 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館 |
第3位 | 猪狩 頼夢 | 錬武会知覧 |
第4位 | 迫田 理矢 | 国分糸東会 |
小学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大谷 天太 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 祈 星七 | 奄美修武館 |
第3位 | 江藤 蒼馬 | 天空塾 |
第4位 | 迫田 淳矢 | 国分糸東会 |
小学4年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 田原 一成 | 鹿屋糸東会 |
第2位 | 虎口 隆紀 | 千政館拳撃塾 |
第3位 | 米良 幸之助 | 敬空館亀津 |
第4位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
小学4年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 田原 一成 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 増田 竣 | 高山修武会 |
第4位 | 永喜 広大 | 伊仙拳心館 |
小学5年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 清瀬 徳仁 | 敬空館亀津 |
第2位 | 福永 雅也 | 北斗館 |
第3位 | 武内 葵季汰 | 心道館鹿児島 |
第4位 | 亀澤 奏之丞 | 賢友会 |
小学5年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 遼之慎 | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 福岡 世羅 | 天空塾 |
第3位 | 福永 雅也 | 北斗館 |
第4位 | 加治木 陸人 | 平成館 |
小学6年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 栄喜 世覇 | 賢友会 |
第3位 | 蘭金 エイドリエル | 心道館加世田 |
第4位 | 中園 優吾 | 聖武館湯之尾 |
小学6年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 中園 優吾 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 原田 歩季 | 糸洲会大崎 |
第4位 | 蘭金 エイドリエル | 心道館加世田 |
小学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福田 和心 | 輪内心道館 |
第2位 | 前山 聖空 | 輪内心道館 |
第3位 | ||
第4位 |
小学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福田 和心 | 輪内心道館 |
第2位 | 草原 幸芽 | 糸洲会大崎 |
第3位 | 前山 聖空 | 輪内心道館 |
第4位 |
小学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 清瀬 史栞 | 敬空館亀津 |
第4位 | 平島 美玲 | 荒波空手道 |
小学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 千政館拳撃塾 |
第2位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 平島 美玲 | 荒波空手道 |
第4位 | 清瀬 史栞 | 敬空館亀津 |
小学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
第2位 | 當原 心美 | 奄美修武館 |
第3位 | 倉元 ひかり | 城西館 |
