第19回鹿児島県中学校空手道大会
(兼30回全国中学生空手道選手権大会予選)
期 日 令和4年6月5日(日)
会 場 日置市伊集院総合体育館
主 催 鹿児島県中学校空手道連盟
主 管 鹿児島県中学校空手道連盟
後 援 一般社団法人鹿児島県空手道連盟
第19回鹿児島県中学生空手道大会(兼30回全国中学生空手道選手権大会予選)結果(PDF)
共通男子 個人形 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 荒川 大悟 | 鹿屋東 |
第2位 | 虎口 隆紀 | 西紫原 |
第3位 | 米良 幸之助 | 米良幸之助 |
第4位 | 中原 大輝 | 中原 大輝 |
共通女子 個人形 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 中尾 日向子 | 鹿大附属 |
第2位 | 肥後 ことね | 吉野 |
第3位 | 東中川 莉彩 | 紫原 |
第4位 | 當原 心美 | 赤木名 |
男子 団体形 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 名瀬 |
第2位 | 鹿児島第一 |
第3位 | 種子島 |
第4位 | 高山 |
女子 団体形 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 第一鹿屋 |
第2位 | 高山 |
第3位 | 隼人 |
共通男子 個人組手 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 増田 峻 | 高山 |
第2位 | 米良 幸之助 | 亀津 |
第3位 | 柿木 史翔 | 吉松 |
第4位 | 児島 武琉 | 大口中央 |
共通女子 個人組手 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 木島 礼香 | 舞鶴 |
第2位 | 坂脇 虹音 | 高山 |
第3位 | 中尾 日向子 | 鹿大附属 |
第4位 | 木尾 夏萌 | 大崎 |
男子 団体組手 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 高山 |
第2位 | 西紫原 |
第3位 | 鹿児島第一 |
女子 団体組手 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 大崎 |
第2位 | 第一鹿屋 |
男子 総合順位 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 高山 |
第2位 | 鹿児島第一 |
第3位 | 西紫原 |
女子 総合順位 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 第一鹿屋 |
第2位 | 大崎 |
第3位 | 高山 |