鹿児島県高等学校体育連盟創立50周年記念
第42回鹿児島県高等学校空手道競技大会(全国・九州大会予選)
期 日 平成30年6月5日(火)~6日(水)
会 場 鹿児島県総合総合体育センター体育館
主 催 鹿児島県高等学校体育連盟・鹿児島県教育委員会
後 援 公益財団法人鹿児島県体育協会
後 管 鹿児島県高等学校体育連盟空手道競技専門部
入賞された団体、個人の皆さん、おめでとうございます。
全国、九州大会でも上位入賞を目指して頑張ってください。


【大会結果】
鹿児島県高等学校体育連盟創立50周年記念
第42回鹿児島県高等学校空手道競技大会(全国・九州大会予選)
期 日 平成30年6月5日(火)~6日(水)
会 場 鹿児島県総合総合体育センター体育館
主 催 鹿児島県高等学校体育連盟・鹿児島県教育委員会
後 援 公益財団法人鹿児島県体育協会
後 管 鹿児島県高等学校体育連盟空手道競技専門部
入賞された団体、個人の皆さん、おめでとうございます。
全国、九州大会でも上位入賞を目指して頑張ってください。


【大会結果】
第52回鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】
期 日 平成30年 4月29日(日)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 鹿児島県空手道連盟
協 賛 (公財)全日本空手道連盟
後 援 (公財)鹿児島県体育協会・鹿児島県教育委員会・鹿児島市教育委員会・鹿児島市体育協会
※皆さん楽しみにされていたと思いますが掲載遅くなり大変申し訳ありませんでした。
内容に誤り等ございましたら本サイト『問合せ』よりご連絡ください。
携帯へ転送しておりますので早急に訂正させていただきます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
入賞された皆さん、おめでとうございます。
| 幼児の部形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 松原 小夏 | 賢友流 |
| 第2位 | 岩川 瑛芯 | 瑞空塾 |
| 幼児の部組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 草原 駆 | 糸洲会大崎 |
| 第2位 | 大澤 正一朗 | 賢友流 |
| 小学1年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 幸多 玄暉 | 伊仙拳心館 |
| 第2位 | 新山 陽斗 | 錬武会知覧 |
| 第3位 | 濵園 出帆 | 剛柔流福平 |
| 第3位 | ギルバード飛マイケル | 賢友流 |
| 小学1年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 福留 隼 | 高山修武会 |
| 第2位 | 城之園 翔真 | 高山修武会 |
| 第3位 | 福﨑 翔太 | 賢友流 |
| 第3位 | 久保 拳 | 錬武会知覧 |
| 小学2年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
| 第2位 | 太 悠貴 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 岡部 ハル | 天空塾 |
| 第3位 | 山下 和大 | 崇空会 |
| 優秀賞 | 田中 柊真 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 井川 蒼真 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 小森園 羚 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 大坪 彩樹 | 沖永良部心道館 |
| 小学2年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 田中 柊真 | 天空塾 |
| 第2位 | 岡部 ハル | 天空塾 |
| 第3位 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
| 第3位 | 柿元 侑大 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 石原 晴樹 | 錬養館出水 |
| 優秀賞 | 茶圓 敦仁 | 北斗館 |
| 優秀賞 | 濱田 暖 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 大坪 彩樹 | 沖永良部心道館 |
| 小学3年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 三品 祐力 | 心道館鹿児島 |
| 第2位 | 矢野 琥二郎 | 輪内心道館 |
| 第3位 | 牧山 毅彦 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 福 清右史郎 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 小林 龍之介 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 有川 拓孝 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 尾曲 龍真 | 心道館鹿児島 |
| 小学3年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 勇山 煌士郎 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | 成政 琉星 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 野口 太雅 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 坂脇 丈路 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 赤崎 巨幸 | 湧水クラブ |
| 優秀賞 | 杉山 大芯 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 有川 拓孝 | 鹿屋糸東会 |
| 小学4年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 大谷 天太 | 千政館拳撃塾 |
| 第2位 | 壽山 大誠 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 新原 勇希 | 糸洲会 |
| 第3位 | 江藤 蒼馬 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 祈 星七 | 奄美修武館 |
| 優秀賞 | 猪狩 頼夢 | 錬武会知覧 |
| 優秀賞 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館 |
| 優秀賞 | 小原 海晟 | 聖武館湯之尾 |
| 小学4年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 小原 海晟 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | 迫田 理矢 | 国分糸東会 |
| 第3位 | 壽山 大誠 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 大谷 天太 | 千政館拳撃塾 |
| 優秀賞 | 大坪 達樹 | 沖永良部心道館 |
| 優秀賞 | 迫田 淳矢 | 国分糸東会 |
| 優秀賞 | 池田 圭孝 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 祈 星七 | 奄美修武館 |
| 小学5年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 米良 幸之助 | 伊仙拳心館 |
| 第2位 | 虎口 隆紀 | 千政館拳撃塾 |
| 第3位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 田原 一成 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 増田 竣 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 中原 大輝 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 原 樹 | 輪内心道館 |
| 優秀賞 | 花木 貴絆 | 北斗館 |
| 小学5年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | 虎口 隆紀 | 千政館拳撃塾 |
| 第3位 | 永喜 広大 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 田原 一成 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 東 大介 | 沖永良部心道館 |
| 優秀賞 | 増田 竣 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 國料 拓人 | 糸洲会大崎 |
| 優秀賞 | 谷之口 柊斗 | 天空塾 |
| 小学6年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 野方 竣太郎 | 松濤館加治木 |
| 第2位 | 清瀬 徳仁 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 肥後 遼之慎 | 千政館拳撃塾 |
| 第3位 | 東田 誠矢 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 神﨑 聖也 | 国分糸東会 |
| 優秀賞 | 亀澤 奏之丞 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 福岡 世羅 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 中鳥 琉王 | 大隅修武会 |
| 優秀賞 | 豊重 宏志郎 | 大隅修武会 |
| 小学6年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 樺山 勝己 | 敬空館亀津 |
| 第2位 | 本髙 徳郁 | 鹿屋糸東会 |
| 第3位 | 城之園 康太 | 高山修武会 |
| 第3位 | 山下 珠利 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 肥後 遼之慎 | 千政館拳撃塾 |
| 優秀賞 | 東田 誠矢 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 前田 大智 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 福岡 世羅 | 天空塾 |
| 中学1年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
| 第2位 | 栄喜 世覇 | 賢友流 |
| 第3位 | 中園 優吾 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 木場 飛翔晃 | 剛柔流福平 |
| 中学1年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 栄喜 世覇 | 賢友流 |
| 第2位 | 武田 煌樹 | 国分糸東会 |
| 第3位 | 猪狩 歩夢 | 錬武会知覧 |
| 第3位 | 鶴野 勝也 | 糸洲会大崎 |
| 優秀賞 | 池田 藍二 | 糸洲会大崎 |
| 優秀賞 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 川畑 佑斗 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 中園 優吾 | 聖武館湯之尾 |
| 中学2年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 神田 璃空 | 千政館拳撃塾 |
| 第2位 | 蒲牟田 大輝 | 賢友流 |
| 第3位 | 上栗 龍之介 | 賢友流 |
| 第3位 | 本 陽瑠 | 沖永良部心道館 |
| 優秀賞 | 尾曲 真翔 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 白尾 奏志郎 | 剛柔流福平 |
| 優秀賞 | 有迫 瑞生 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 野原 将 | 剛柔流福平 |
| 中学2年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 神田 璃空 | 千政館拳撃塾 |
| 第2位 | 有迫 瑞生 | 心道館鹿児島 |
| 第3位 | 吉直 拓磨 | 鹿屋糸東会 |
| 第3位 | 原口 義斗 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 迫川 翔哉 | 志布志糸東会 |
| 優秀賞 | 岡元 禮 | 大隅修武会 |
| 優秀賞 | 吉元 玲雄 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 寺師 大地朗 | 北斗館 |
| 中学3年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 神田 海碧 | 千政館拳撃塾 |
| 第2位 | 米良 爽太郎 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 牧山 浩史郎 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 増田 蓮 | 高山修武会 |
| 中学3年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 岩崎 翔 | 賢友流 |
| 第2位 | 増田 蓮 | 高山修武会 |
| 第3位 | 弓削 慶介 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 帖佐 太陽 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 瀬戸口 海心 | 仁木道場 |
| 優秀賞 | 山下 慶人 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 柏原 太海 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 宮原 怜也 | 北斗館 |
| 高校1年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 印口 翔太 | 賢友流 |
| 第2位 | 宮原 大樹 | 樟南高校 |
| 高校1年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 米山 航生 | 城西高校 |
| 第2位 | 能塩 寛士 | 城西高校 |
| 第3位 | 高田 晃史 | 串良商業 |
| 第3位 | 谷川 竜輝 | 城西高校 |
| 高校2・3年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 冨迫 佳悟 | 北斗館 |
| 第2位 | 吉元 雄琉 | 甲南高校 |
| 第3位 | 清瀬 寛汰 | 大島高校 |
| 第3位 | 本田 修盛 | 剛柔流福平 |
| 優秀賞 | 市来 琢磨 | 徳之島高校 |
| 優秀賞 | 中間 友貴 | 鹿児島実業 |
| 優秀賞 | 鳥越 皓大 | 吹上高校 |
| 優秀賞 | 吹上 円晨 | 城西高校 |
| 高校2・3年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 清瀬 寛汰 | 大島高校 |
| 第2位 | 宮原 隆斗 | 北斗館 |
| 第3位 | 井手 竜静 | 鹿屋工業 |
| 第3位 | 下村 優太 | 鹿屋工業 |
| 優秀賞 | 阿世知 来哉 | 城西高校 |
| 優秀賞 | 市来 琢磨 | 徳之島高校 |
| 優秀賞 | 石田 匠人 | 徳之島高校 |
| 優秀賞 | 福島 諒大 | 城西高校 |
| 成年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 下村 世連 | 賢友流 |
| 第2位 | 冨迫 克喜 | 北斗館 |
| 成年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 奥平 匡翁 | 北斗館 |
| 第2位 | 平田 翔紀 | 永武館緑ヶ丘 |
| 第3位 | 林 大日 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 冨田 航大 | 城西高校 |
| 優秀賞 | 上村 大河 | 沖永良部心道館 |
| 優秀賞 | 川畑 裕理 | 糸洲会大崎 |
| 優秀賞 | 奥平 匡胤 | 北斗館 |
| 優秀賞 | 樺山 凱人 | 敬空館亀津 |
| 小学1年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 沢津橋 里衣 | 剛柔流福平 |
| 第2位 | 有村 史愛 | 錬武会知覧 |
| 小学1年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 有村 史愛 | 錬武会知覧 |
| 第2位 | 沢津橋 里衣 | 剛柔流福平 |
| 第3位 | 山元 玲奈 | 永武館緑ヶ丘 |
| 第3位 | 小田切 結心 | 輪内心道館 |
| 小学2年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 福田 和心 | 輪内心道館 |
| 第2位 | 前山 聖空 | 輪内心道館 |
| 第3位 | 田﨑 絢海 | 輪内心道館 |
| 第3位 | 藤田 和佳奈 | 剛柔流福平 |
| 小学2年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 草原 幸芽 | 糸洲会大崎 |
| 第2位 | 福田 和心 | 輪内心道館 |
| 第3位 | 赤目 乃愛 | 鹿屋道場 |
| 第3位 | 前山 聖空 | 輪内心道館 |
| 小学3年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
| 第2位 | 肥後 ことね | 千政館拳撃塾 |
| 第3位 | 四位 優里菜 | 末吉糸東会 |
| 第3位 | 東中川 莉彩 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 清瀬 史栞 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 佐平 心和 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 宮原 由衣 | 北斗館 |
| 優秀賞 | 新原 英麻 | 糸洲会 |
| 小学3年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 肥後 ことね | 千政館拳撃塾 |
| 第2位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
| 第3位 | 清瀬 史栞 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 東中川 莉彩 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 渡 心晴 | 心道館加世田 |
| 優秀賞 | 佐平 心和 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 大平 愛寧 | 国分糸東会 |
| 優秀賞 | 平島 美玲 | 清志館荒波 |
| 小学4年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
| 第2位 | 當原 心美 | 奄美修武館 |
| 第3位 | 川畑 みなみ | 心道館鹿児島 |
| 第3位 | 勝原 天奈 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 倉元 ひかり | 城西館 |
| 優秀賞 | ギルバート実紗オリビア | 賢友流 |
| 優秀賞 | 森谷 春香 | 覚道館 |
| 優秀賞 | 佐藤 さくら | 鹿屋修武館 |
| 小学4年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
| 第2位 | 隈本 優羽奈 | 糸洲会大崎 |
| 第3位 | 坂脇 虹音 | 高山修武会 |
| 第3位 | 坂口 涼夏 | 国分糸東会 |
| 優秀賞 | 平瀬 陽菜 | 瑞空塾 |
| 優秀賞 | 勝原 天奈 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 川畑 みなみ | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 倉元 ひかり | 城西館 |
| 小学5年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
| 第2位 | 福岡 羅依咲 | 天空塾 |
| 第3位 | 福 翼沙 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 有村 結心 | 錬武会知覧 |
| 優秀賞 | 内倉 ひより | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 野口 藍加 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 上野 美沙紀 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 赤崎 愛 | 湧水クラブ |
| 小学5年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
| 第2位 | 福岡 羅依咲 | 天空塾 |
| 第3位 | 野口 藍加 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 富本 美桜 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 木尾 夏萌 | 糸洲会大崎 |
| 優秀賞 | 上野 美沙紀 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 瀧山 菜々香 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 村岡 ここみ | 湧水クラブ |
| 小学6年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 幸山 琴音 | 敬空館亀津 |
| 第2位 | 林 亜美 | 剛柔流福平 |
| 第3位 | 向井 苺子 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 小村 佳瑚 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 中間 有芽南 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 田中 彩音 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 大野 晴風 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 米倉 凪優 | 剛柔流福平 |
| 小学6年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 谷之口 夢央 | 天空塾 |
| 第2位 | 小原 佑菜 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 井下 望花 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 福﨑 彩華 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 原田 彩花 | 賢友流 |
| 優秀賞 | 小村 佳瑚 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 増田 栞那 | 覚道館 |
| 優秀賞 | 森口 愛莉 | 錬武会知覧 |
| 中学1年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 大野 桃香 | 千政館拳撃塾 |
| 第2位 | 稲村 凛華 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | 吉直 穂乃佳 | 鹿屋糸東会 |
| 第3位 | 印口 奈緒 | 賢友流 |
| 中学1年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 吉直 穂乃佳 | 鹿屋糸東会 |
| 第2位 | 大野 桃香 | 千政館拳撃塾 |
| 第3位 | 前田 陽帆 | 剛柔流福平 |
| 第3位 | 杉山 日咲 | 伊仙拳心館 |
| 中学2年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 亀澤 凜夏 | 賢友流 |
| 第2位 | 平田 こはな | 心道館 |
| 第3位 | 神﨑 愛梨 | 国分糸東会 |
| 第3位 | 内村 日葵 | 鹿屋糸東会 |
| 中学2年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 國料 和奏 | 糸洲会大崎 |
| 第2位 | 勇山 誠奈 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 杉山 心葉 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 北薗 陽菜 | 永武館緑ヶ丘 |
| 中学3年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 東垂水 優陽 | 錬武会知覧 |
| 第2位 | 林 美里 | 剛柔流福平 |
| 中学3年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 東垂水 優陽 | 錬武会知覧 |
| 第2位 | 林 美里 | 剛柔流福平 |
| 第3位 | 豊山 仁心 | 崇空会 |
| 第3位 | 石原 スミレ | 常心門正輝会 |
| 少年(高校)女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 嶺山 歩美 | 徳之島高校 |
| 第2位 | 四元 槙葵 | 鹿児島南 |
| 第3位 | 日高 端 | 第一高校 |
| 第3位 | 今村 紗雪 | 甲南高校 |
| 優秀賞 | 向井 由貴 | 徳之島高校 |
| 優秀賞 | 脇田 優衣 | 鹿児島南 |
| 優秀賞 | 濵崎 ひなの | 徳之島高校 |
| 優秀賞 | 新村 胡実 | 甲南高校 |
| 少年(高校)女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 奥平 紫織 | 北斗館 |
| 第2位 | 中江 優由 | 徳之島高校 |
| 第3位 | 新西 華奈 | 城西高校 |
| 第3位 | 脇田 優衣 | 鹿児島南 |
| 優秀賞 | 四元 槙葵 | 鹿児島南 |
| 優秀賞 | 脇 雪乃 | 鹿児島中央高校 |
| 優秀賞 | 向井 由貴 | 徳之島高校 |
| 優秀賞 | 松倉 サクラ | 串良商業 |
| 成年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 森田 うらら | 大隅修武会 |
| 成年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 堀口 雅 | 北斗館 |
平成30年度第1回強化練習実施
期 日 平成30年3月31日(土)~4月1日(日)
会 場 1日目 鴨池公民館 体育館 2日目 鹿児島アリーナ武道場
主 催 鹿児島県空手道連盟
講 師 野上 修一 先生
野上修一先生、鹿児島県選手強化のためお忙しい中、遠方よりお越しいただきありがとうございました。
今後とも何卒、本連盟へお力添えいただきますよう心よりお願いいたします。
【強化練習集合写真】

【形練習】

【組手練習】



平成30年8月4日(土)・5日(日)に開催されます第18回全日本少年少女空手道選手権大会に関わる実施要項等となりますのでご確認お手続きよろしくお願いいたします。
1.【開催通知】第18回全日本少年少女空手道選手権大会(PDF)
2.第18回全日本少年少女空手道選手権大会実施要項(WORD)
2.第18回全日本少年少女空手道選手権大会実施要項(PDF)
※ご不明点等ございましたら下記県連事務局までご連絡ください。
鹿児島市鴨池二丁目30番8号「老人福祉会館内」
鹿児島県空手道連盟事務局
TEL 099-297-6778
FAX 099-297-6778
Email 2204my1104@gmail.com
平成30年6月23日(土)・24日(日)に開催されます第5回全九州少年少女空手道選手権大会に関わる実施要項等となりますのでご確認お手続きよろしくお願いいたします。
※ご不明点等ございましたら下記県連事務局までご連絡ください。
鹿児島市鴨池二丁目30番8号「老人福祉会館内」
鹿児島県空手道連盟事務局
TEL 099-297-6778
FAX 099-297-6778
Email 2204my1104@gmail.com
平成30年4月29日(日)に行われます第52回鹿児島県空手道選手権大会(個人戦)並びに県強化選手第2次選考会兼全国少年少女大会県代表予選会において下記イメージの鹿児島Tシャツ・ポロシャツを販売いたします。是非ご注文いただきたいと思います。
※注文期限は平成30年4月5日(木)必着とさせていただきます。

送付先:鹿児島市鴨池二丁目30番8号「老人福祉会館内」 鹿児島県空手道連盟事務局
TEL 099-297-6778
FAX 099-297-6778
Email 2204my1104@gmail.com
以上、よろしくお願いいたします。
平成30年度第52回鹿児島県空手道選手権大会(個人戦)並びに県強化選手第2次選考会兼全国少年少女大会県代表予選会のご案内
平成30年4月29日(日)に開催いたします平成30年度第52回鹿児島県空手道選手権大会(個人戦)並びに県強化選手第2次選考会兼全国少年少女大会県代表予選会に関わる実施要項、申し込み用紙等となりますのでご確認お手続きよろしくお願いいたします。
平成30年度第52回鹿児島県空手道選手権大会(個人戦)並びに県強化選手第2次選考会兼全国少年少女大会県代表予選会実施要項
平成 30 年 3 月 21 日 (水) に行われます第2回全九州マスターズ空手道選手権大会のトーナメント表を掲載しましたので出場選手の皆さんご確認願います。
各選手入賞目指して日々の練習頑張ってください。
平成 30 年 3 月 21 日 (水) に行われます第2回全九州マスターズ空手道選手権大会向け下記イメージのチーム鹿児島Tシャツ・ポロシャツを作成いたします。出場選手におかれましては、是非ご注文いただき団結力を強め大会に望んでほしいと思います。
※注文期限は平成30年2月27日(火)必着とさせていただきます。

送付先:鹿児島市鴨池二丁目30番8号「老人福祉会館内」 鹿児島県空手道連盟事務局
TEL 099-297-6778
FAX 099-297-6778
Email 2204my1104@gmail.com
以上、よろしくお願いいたします。
第51回鹿児島県空手道選手権大会(団体戦)
期 日 平成29年11月 5日(日)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 鹿児島県空手道連盟
協 賛 (公財)全日本空手道連盟
後 援 (公財)鹿児島県体育協会・鹿児島県教育委員会・鹿児島市教育委員会・鹿児島市体育協会
おめでとうございます。
| 形 小学低学年男女 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 鹿屋糸東会 | 上之原壱仁・有川拓孝・園田晟稀 |
| 第2位 | 覚道館D | 森谷春香・東泊那奈・中山大綺 |
| 第3位 | 錬武会知覧B | 竹下裕紀也・瀬川禄・椎原諒眞 |
| 第3位 | 国分糸東会A | 迫田淳矢・迫田理矢・迫田琉矢 |
| 形 小学高学年男子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 千政館拳撃塾 | 虎口隆紀・肥後遼之慎・大野桃香 |
| 第2位 | 天空塾 | 福岡世羅・福岡羅依咲・木鳥礼香 |
| 第3位 | 鹿屋糸東会A | 吉直穂乃佳・内村紳之介・山下珠利 |
| 第3位 | 剛柔流福平A | 木場飛翔晃・西牟田上士・北別府碧斗 |
| 優秀賞 | 賢友流 | 栄喜世覇・中尾晋和・中村格之進 |
| 優秀賞 | 平成館 | 金城虹色・吉松真宙・加治木陸人 |
| 優秀賞 | 剛柔流福平B | 高木健太・濵園大和・脇田蒼大 |
| 優秀賞 | 国分糸東会 | 江口翔大・神崎聖也・田中心之丞 |
| 形 中学生男子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 千政館拳撃塾 | 神田海碧・肥後凛太郎・折戸冴亮 |
| 第2位 | 鹿屋糸東会 | 吉直拓磨・内倉幹太・高橋観守佑・(補)實下瑛斗 |
| 形 高校生男子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 甲南高校 | 冨山尊清・小山珠希・吉元雄琉・(補)田原祐真 |
| 形 成年男子 | ||
| ※写真なし | ||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 心道館B | 玉野将大・平山大成・太蒼空・(補)猜都勇介 |
| 形 小学生高学年女子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 心道館 | 小村佳瑚・中尾日向子・有迫花菜 |
| 第2位 | 剛柔流福平 | 林亜美・米倉凪優・木下希羅々・(補)前田陽帆 |
| 形 中学生女子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 剛柔流福平 | 林美里・蓮子結夢・久保百々子 |
| 形 成年女子(高校生以上) | ||
| ※写真なし | ||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 剛柔流福平 | 古市由佳・日高千尋・本田夏黄 |
| 組手 小学1~2年男子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 鹿屋糸東会 | 上之原壱仁・有川拓孝・園田晟稀 |
| 第2位 | 覚道館B | 中熊洋翔・松下樹・小田原健翔 |
| 組手 小学3~4年男子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 聖武館湯之尾 | 小原海晟・二木孝太・柿木史翔・(補)池田圭孝 |
| 第2位 | 国分糸東会B | 迫田淳矢・迫田理矢・迫田琉矢 |
| 第3位 | 千政館拳撃塾 | 大谷天太・虎口隆紀 |
| 第3位 | 北斗館B | 福永将大・花木貴絆 |
| 組手 小学5~6年男子 | ||
![]() |
||
| 順位 | 団体名 | 選手名 |
| 第1位 | 北斗館A | 谷口令欧・福永雅也・寺師青志郎 |
