株式会社チャンプ殿ウェブサイトへ先日5月1日に行われました令和4年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果が掲載されましたのでお知らせ致します。
全少に行こう!
https://www.jkfan.jp/zensho/
JKFan NEWS International (空手ワールド)
https://www.karatedo.co.jp/
株式会社チャンプ殿ウェブサイトへ先日5月1日に行われました令和4年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果が掲載されましたのでお知らせ致します。
全少に行こう!
https://www.jkfan.jp/zensho/
JKFan NEWS International (空手ワールド)
https://www.karatedo.co.jp/
令和4年度第56回全空連鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】
期 日 令和 4年 4月30日(土)~5月1日(日)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館・補助体育館
主 催 全空連 鹿児島県空手道連盟
協 賛 公益財団法人 全日本空手道連盟
後 援 鹿児島県教育委員会、(公財)鹿児島県スポーツ協会、鹿児島市教育委員会、(公財)鹿児島市スポーツ振興協会
※コロナ対策を万全に講じての入館を実施させていただきました。皆さんご協力ありがとうございました。

※皆さん楽しみにされていたと思いますが掲載遅くなり大変申し訳ありませんでした。
内容に誤り等ございましたら本サイト『問合せ』よりご連絡ください。
携帯へ転送しておりますので早急に訂正させていただきます。
【結 果 表】
令和4年度第56回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)表彰一覧(形)_20220430
令和4年度第56回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)表彰一覧(組手)_20220430
令和4年度第56回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)_表彰一覧(形)_20220501
令和4年度第56回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)_表彰一覧(組手)_20220501
令和4年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(形)_20220501
令和4年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(組手)_20220501
令和4年度全国マスターズ鹿児島県代表選考会結果(形)_20220430
令和4年度全国マスターズ鹿児島県代表選考会結果(組手)_20220430
入賞された皆さん、おめでとうございます。
| 幼児の部形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 春藤 奏翔 | 糸洲会 |
| 幼児の部組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 中村 愛優羽 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | 中原 希志朗 | 天城誠志館 |
| 小学1年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎荒木 岳 | 種子島空手俱楽部 |
| 第2位 | ◎武 矢真人 | 沖永良部心道館 |
| 第3位 | 玉利 真寛 | 賢友会 |
| 小学1年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎武 矢真人 | 沖永良部心道館 |
| 第2位 | ◎寶山 陽大 | 天城誠志館 |
| 第3位 | ◎荒木 岳 | 種子島空手俱楽部 |
| 小学2年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎阿部 亮汰 | 輪内心道館 |
| 第2位 | 木下 勇伸 | 剛柔流福平 |
| 第3位 | ◎坂口 仁琥 | 湧水空手クラブ |
| 優秀賞 | 竹添 一真 | 心道館加世田 |
| 小学2年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎大高 聖悟 | 天空塾 |
| 第2位 | ◎坂口 仁琥 | 湧水空手クラブ |
| 第3位 | ◎柿元 瑛次 | 天空塾 |
| 優秀賞 | ◎阿部 亮汰 | 輪内心道館 |
| 優秀賞 | 伊藤 晃太 | 剛柔流福平 |
| 優秀賞 | ◎吉岡 怜馬 | 末吉糸東会 |
| 優秀賞 | ◎松野下 湧 | 糸洲会枕崎 |
| 優秀賞 | 靏丸 結慎 | 高山修武会 |
| 小学3年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎矢野 琥斗良 | 輪内心道館 |
| 第2位 | ◎寶山 琉斗 | 天城誠志館 |
| 第3位 | 上之原 百助 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 上浦 彩登 | 松濤館熊毛 |
| 優秀賞 | 西見 虎仁 | 剛柔流福平 |
| 優秀賞 | ◎砂坂 匠 | 種子島空手俱楽部 |
| 優秀賞 | ◎吉岡 昇馬 | 末吉糸東会 |
| 優秀賞 | 佐藤 吏音 | 糸洲会 |
| 小学3年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎上之原 百助 | 鹿屋糸東会 |
| 第2位 | ◎阿部 孝祐 | 天空塾 |
| 第3位 | ◎矢野 琥斗良 | 輪内心道館 |
| 優秀賞 | ◎吉岡 昇馬 | 末吉糸東会 |
| 優秀賞 | 吉村 智希 | 湧水空手クラブ |
| 優秀賞 | ◎徳永 隆星 | 湧水空手クラブ |
| 優秀賞 | 山下 蓮翔 | 錬養会出水 |
| 優秀賞 | ◎岡留 光冴 | 天空塾 |
| 小学4年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎中 彪雅 | 伊仙拳心館 |
| 第2位 | ◎大串 海ムサフィリ | 賢友会 |
| 第3位 | ◎米良 龍来 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | ◎日髙 湊良 | 賢友会 |
| 優秀賞 | ◎松田 簾生 | 糸洲会枕崎 |
| 優秀賞 | ◎大澤 正一朗 | 賢友会 |
| 優秀賞 | ◎島田 優 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 木下 一心 | 剛柔流福平 |
| 小学4年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎大串 海ムサフィリ | 賢友会 |
| 第2位 | ◎勇元 謙信 | 天空塾 |
| 第3位 | ◎栗田 楓雅 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 岩川 瑛芯 | 瑞空塾 |
| 優秀賞 | ◎中 彪雅 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | ◎橋本 楓 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | ◎松田 簾生 | 糸洲会枕崎 |
| 優秀賞 | ◎黒石 瑛汰 | 錬養会出水 |
| 小学5年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 木場 崇翔 | 剛柔流福平 |
| 第2位 | 伊藤 仁 | 賢友会 |
| 第3位 | ◎實 啓豪 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 上前 颯大 | 剛柔流福平 |
| 優秀賞 | 濵園 出帆 | 剛柔流福平 |
| 優秀賞 | 徳田 善生 | 賢友会 |
| 優秀賞 | ◎亀澤 勇映 | 湧水空手クラブ |
| 優秀賞 | 吉永 圭佑 | 聖武館湯之尾 |
| 小学5年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎今岡 竜希 | 天空塾 |
| 第2位 | ◎瀬戸口 銀志 | 天空塾 |
| 第3位 | ◎福﨑 翔太 | 賢友会 |
| 優秀賞 | ◎北別府 和奏 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 二見 惺矢 | 松濤館加治木 |
| 優秀賞 | ◎園田 晃大 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | ◎茅切 喜偉真 | 天空塾 |
| 優秀賞 | ◎亀澤 勇映 | 湧水空手クラブ |
| 小学6年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
| 第2位 | ◎中 洸眞 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | ◎井川 蒼真 | 賢友会 |
| 優秀賞 | ◎江浦 太樹 | 賢友会 |
| 優秀賞 | ◎内田 想亮 | 天空塾 |
| 優秀賞 | ◎岩元 南樹 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 石原 晴樹 | 錬養会出水 |
| 優秀賞 | 神園 和穂 | 谷山糸東会 |
| 小学6年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎柿元 侑大 | 天空塾 |
| 第2位 | ◎内田 想亮 | 天空塾 |
| 第3位 | ◎園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | ◎武田 創 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | ◎園田 真利 | 松濤館熊毛 |
| 優秀賞 | 牧 遥斗 | 瑞空塾 |
| 優秀賞 | 直島 祐一郎 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 中森 大志 | 心道館鹿児島 |
| 中学1年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 矢野 琥二郎 | 鹿児島第一中学校 |
| 第2位 | 杉山 大芯 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 福島 理志 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 木下 龍樹 | 剛柔流福平 |
| 中学1年男子組手 | ||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 成政 琉星 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
| 第3位 | 坂脇 丈路 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 今岡 唯深絆 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 勇山 煌士郎 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 児島 武琉 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 吉留 駿 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 福留 一颯 | 高山修武会 |
| 中学2年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 中 蓮希 | 伊仙拳心館 |
| 第2位 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館 |
| 第3位 | 新原 勇希 | 糸洲会 |
| 中学2年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 北別府 虹輝 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | 小原 海晟 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 寺島 陽貴 | 隼人糸東会 |
| 中学3年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 虎口 隆紀 | 北斗館 |
| 第2位 | 米良 幸之助 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 荒川 大悟 | 大隅修武会 |
| 中学3年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 國料 拓人 | 糸洲会大崎 |
| 第2位 | 柿木 史翔 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 米良 幸之助 | 伊仙拳心館 |
| 高校男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 白尾 奏志郎 | 甲南高等学校 |
| 第2位 | 上栗 龍之介 | 鹿児島第一高等学校 |
| 第3位 | 吹上 空怜 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 神田 璃空 | 甲南高等学校 |
| 優秀賞 | 丸野 温人 | 徳之島高等学校 |
| 優秀賞 | 小牧 誠幸 | 鹿屋高等学校 |
| 優秀賞 | 倉岡 亜門 | 鹿児島南高等学校 |
| 優秀賞 | 吉直 拓磨 | 鹿児島第一高等学校 |
| 高校1年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 福岡 世羅 | 鹿児島第一高等学校 |
| 第2位 | 前田 大智 | 鹿児島城西高等学校 |
| 第3位 | 山下 珠利 | 鹿屋中央高等学校 |
| 優秀賞 | 高木 健太 | 剛柔流福平 |
| 高校2・3年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 涌波 憂成 | 鹿児島城西高等学校 |
| 第2位 | 仲宗根 輝 | 鹿児島城西高等学校 |
| 第3位 | 大村 金太郎 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 渡口 創太 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 永田 天士 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 川畑 佑斗 | 鹿児島南高等学校 |
| 優秀賞 | 吹上 空怜 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 伊藤 世覇 | 鹿児島城西高等学校 |
| 成年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 下村 世連 | 鹿児島第一高等学校 |
| 第2位 | 冨迫 克喜 | 北斗館 |
| 成年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 米山 航生 | 鹿児島城西高等学校 |
| 第2位 | 奥平 匡翁 | 北斗館 |
| 第3位 | 奥平 誉志宗 | 北斗館 |
| 小学男子団体形(全少選考) | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎伊仙拳心館 | 伊仙拳心館 |
| 小学1年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎松原 梨紗 | 賢友会 |
| 第2位 | ◎竹ノ上 愛織 | 湧水空手クラブ |
| 小学1年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎今岡 穂花 | 天空塾 |
| 第2位 | ◎北村 美玲 | 糸洲会大崎 |
| 小学2年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎森田 優美 | 種子島空手俱楽部 |
| 第2位 | 中村 柚稀 | 聖武館湯之尾 |
| 小学2年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎成政 瑠花 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | ◎阿部 祐奈 | 天空塾 |
| 小学3年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎大漉 こはる | 輪内心道館 |
| 第2位 | ◎椎八重 華凛 | 錬養会出水 |
| 第3位 | 村田 瑠琉華 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | ◎川尻 みずほ | 錬養会出水 |
| 小学3年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎村田 瑠琉華 | 聖武館湯之尾 |
| 第2位 | ◎安田 桃華 | 天空塾 |
| 第3位 | ◎柿元 花音 | 天空塾 |
| 優秀賞 | ◎椎八重 華凛 | 錬養会出水 |
| 小学4年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎松原 小夏 | 賢友会 |
| 第2位 | ◎中江 美姫 | 敬空館亀津 |
| 第3位 | ◎瀬戸口 くらら | 天空塾 |
| 優秀賞 | ◎瀬戸口 きらら | 天空塾 |
| 小学4年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎瀬戸口 くらら | 天空塾 |
| 第2位 | ◎瀬戸口 きらら | 天空塾 |
| 第3位 | ◎中江 美姫 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | ◎前山 安寿 | 輪内心道館 |
| 小学5年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎福島 媛香 | 敬空館亀津 |
| 第2位 | 沢津橋 里衣 | 剛柔流福平 |
| 第3位 | ◎阿部 倫子 | 輪内心道館 |
| 優秀賞 | 東中川 樹里 | 賢友会 |
| 小学5年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎岡留 玲心 | 天空塾 |
| 第2位 | ◎金城 凛 | 天空塾 |
| 第3位 | ◎増田 文那 | 賢友会 |
| 優秀賞 | ◎阿部 倫子 | 輪内心道館 |
| 小学6年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎福田 和心 | 輪内心道館 |
| 第2位 | ◎椛山 美月 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | ◎前山 聖空 | 輪内心道館 |
| 優秀賞 | 藤田 和佳奈 | 剛柔流福平 |
| 小学6年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎岡留 沙來 | 天空塾 |
| 第2位 | ◎椛山 美月 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | ◎竹ノ上 心優 | 湧水空手クラブ |
| 優秀賞 | ◎村山 雛姫 | 輪内心道館 |
| 中学1年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 東中川 莉彩 | 賢友会 |
| 第2位 | 肥後 ことね | 北斗館 |
| 第3位 | 田中 空 | 伊仙拳心館 |
| 中学1年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 田中 空 | 伊仙拳心館 |
| 第2位 | 福永 さら | 北斗館 |
| 第3位 | 肥後 ことね | 北斗館 |
| 優秀賞 | 東中川 莉彩 | 賢友会 |
| 中学2年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 馬渡 美歩 | 賢友会 |
| 第2位 | 當原 心美 | 奄美修武館 |
| 中学2年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 坂脇 虹音 | 高山修武会 |
| 第2位 | 隈本 優羽奈 | 糸洲会大崎 |
| 中学3年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
| 第2位 | 清水 悠夏 | 錬養会出水 |
| 中学3年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 木尾 夏萌 | 糸洲会大崎 |
| 第2位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
| 少年(高校)女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 平田 こはな | 大島高等学校 |
| 第2位 | 荒川 清香 | 鹿屋高等学校 |
| 第3位 | 張原 舞乃 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 中江 姫乃 | 徳之島高等学校 |
| 少年(高校)女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 花木 一妃 | 鹿児島城西高等学校 |
| 第2位 | 白柿 咲羽 | 鹿児島城西高等学校 |
| 第3位 | 張原 舞乃 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 松田 奏乃 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 琉 光希 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 井下 望花 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 小原 佑菜 | 鹿児島城西高等学校 |
| 優秀賞 | 城ヶ﨑 彩月 | 鹿児島城西高等学校 |
| 成年女子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 日髙 端希 | 鹿児島第一高等学校 |
| 第2位 | 東垂水 優陽 | 鹿児島国際大学 |
| 成年女子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 堀口 雅 | 鹿児島城西高等学校 |
| 小学女子団体形(全少選考) | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | ◎輪内心道館A | 輪内心道館 |
第18回鹿児島県中学校空手道大会
(兼29回全国中学生空手道選手権大会予選)
期 日 令和3年6月20日(日)
会 場 日置市伊集院総合体育館
主 催 鹿児島県中学校空手道連盟
主 管 鹿児島県中学校空手道連盟
後 援 一般社団法人鹿児島県空手道連盟
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼29回全国中学生空手道選手権大会予選)結果(PDF)
| 共通男子 個人形 | ||
| 順位 | 選手名 | 所属 |
| 第1位 | 野方 竣太郎 | 舞鶴 |
| 第2位 | 肥後 遼之慎 | 吉野 |
| 第3位 | 虎口 隆紀 | 西紫原 |
| 共通女子 個人形 | ||
| 順位 | 選手名 | 所属 |
| 第1位 | 中尾 日向子 | 鹿大附属 |
| 第2位 | 林 亜美 | 福平 |
| 第3位 | 吉村 栞奈 | 志布志 |
| 男子 団体形 | |
| 順位 | 所属 |
| 第1位 | 福平 |
| 第2位 | 名瀬 |
| 第3位 | 高山 |
| 女子 団体形 | |
| 順位 | 所属 |
| 第1位 | 福平 |
| 第2位 | 菱刈 |
| 第3位 | 高山 |
| 共通男子 個人組手 | ||
| 順位 | 選手名 | 所属 |
| 第1位 | 肥後 遼之慎 | 吉野 |
| 第2位 | 山下 珠利 | 鹿児島第一 |
| 第3位 | 加治木 陸人 | 鹿児島第一 |
| 共通女子 個人組手 | ||
| 順位 | 選手名 | 所属 |
| 第1位 | 福﨑 彩華 | 城西 |
| 第2位 | 谷之口 夢央 | 舞鶴 |
| 第3位 | 隈本 優羽奈 | 大崎 |
| 男子 団体組手 | |
| 順位 | 所属 |
| 第1位 | 鹿児島第一 |
| 第2位 | 高山 |
| 第3位 | 鹿屋東 |
| 女子 団体組手 | |
| 順位 | 所属 |
| 第1位 | 菱刈 |
| 第2位 | 舞鶴 |
| 第3位 | 大崎 |
| 男子 総合順位 | |
| 順位 | 所属 |
| 第1位 | 鹿児島第一 |
| 女子 総合順位 | |
| 順位 | 所属 |
| 第1位 | 菱刈 |
※ 個人,団体の2位までが全国中学生空手道選手権大会に出場
株式会社チャンプ殿ウェブサイトへ先日行われました第55回鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】並びに全少予選結果が掲載されましたのでお知らせ致します。
全日本少年少女空手道選手権大会 全少へ行こう!
https://www.jkfan.jp/zensho/
※小学生(全少予選)の部門のみ掲載
JKFan NEWS international(空手ワールド)
https://www.karatedo.co.jp/
第55回全空連鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】
期 日 令和 3年 4月17日(土)~18日(日)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 全空連 鹿児島県空手道連盟
協 賛 公益財団法人 全日本空手道連盟
後 援 鹿児島県教育委員会・(公財)鹿児島県体育協会・鹿児島市教育委員会・鹿児島市体育協会
※コロナ対策を万全に講じての入館を実施させていただきました。皆さんご協力ありがとうございました。






※皆さん楽しみにされていたと思いますが掲載遅くなり大変申し訳ありませんでした。
内容に誤り等ございましたら本サイト『問合せ』よりご連絡ください。
携帯へ転送しておりますので早急に訂正させていただきます。
【功労者表彰】
永年にわたって当連盟の発展のために誠心誠意ご尽力をされ多大なご貢献をされましたことに感謝の意を表します。
前会長 大野 洋之 様

前副会長 元 博通 様

前副理事長 山角 修一 様
【結 果 表】
令和3年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(形)
令和3年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(組手)
入賞された皆さん、おめでとうございます。
| 幼児の部形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 荒木 岳 | 種子島空手倶楽部 |
| 第2位 | 原田 湊介 | 末吉糸東会 |
| 幼児の部組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 鍋迫 陽茉莉 | 糸洲会大崎 |
| 第2位 | 荒木 岳 | 種子島空手倶楽部 |
| 小学1年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 阿部 亮汰 | 輪内心道館 |
| 第2位 | 木下 勇伸 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
| 第3位 | 堂園 陽生 | 谷山糸東会 |
| 小学1年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 柿元 瑛次 | 天空塾 |
| 第2位 | 阿部 亮汰 | 輪内心道館 |
| 第3位 | 鶴水 寛大 | 糸洲会大崎 |
| 小学2年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 矢野 琥斗良 | 輪内心道館 |
| 第2位 | 寶山 琉斗 | 天城誠志館 |
| 第3位 | 上之原 百助 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 吉岡 昇馬 | 末吉糸東会 |
| 小学2年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 寶山 琉斗 | 天城誠志館 |
| 第2位 | 上之原 百助 | 鹿屋糸東会 |
| 第3位 | 矢野 琥斗良 | 輪内心道館 |
| 優秀賞 | 松木 瑛仁 | 錬養会出水 |
| 小学3年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 大串 海ムサフィリ | 賢友会 |
| 第2位 | 中 彪雅 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 楠本 龍来 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 島田 優 | 敬空館亀津 |
| 小学3年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 大串 海ムサフィリ | 賢友会 |
| 第2位 | 勇元 謙信 | 天空塾 |
| 第3位 | 大高 圭登 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 草原 駆 | 天空塾 |
| 小学4年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 木場 崇翔 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
| 第2位 | 實 啓豪 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 染川 敦哉 | 賢友会 |
| 優秀賞 | 伊藤 仁 | 賢友会 |
| 優秀賞 | 上前 颯大 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
| 優秀賞 | 新山 陽斗 | 錬武会知覧 |
| 優秀賞 | 北別府 和奏 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 濵園 出帆 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
| 小学4年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 今岡 竜希 | 天空塾 |
| 第2位 | 北別府 和奏 | 聖武館湯之尾 |
| 第3位 | 瀬戸口 銀志 | 天空塾 |
| 優秀賞 | 福留 隼 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 濵園 出帆 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
| 優秀賞 | 中向 優心 | 賢友会 |
| 優秀賞 | 吉岡 一樹 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 福﨑 翔太 | 賢友会 |
| 小学5年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 岩井田 佑輝 | 賢友会 |
| 第2位 | 内田 想亮 | 天空塾 |
| 第3位 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 井川 蒼真 | 賢友会 |
| 優秀賞 | 中 洸眞 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 直島 祐一郎 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 園田 真利 | 熊毛地区空手道連盟 |
| 優秀賞 | 江浦 太樹 | 賢友会 |
| 小学5年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 柿元 侑大 | 天空塾 |
| 第2位 | 内田 想亮 | 天空塾 |
| 第3位 | 井川 蒼真 | 賢友会 |
| 優秀賞 | 武田 創 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 里山 未來 | 天城誠志館 |
| 優秀賞 | 才原 颯真 | 輪内心道館 |
| 優秀賞 | 岩井田 佑輝 | 賢友会 |
| 小学6年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 矢野 琥二郎 | 輪内心道館 |
| 第2位 | 米田 浬琥 | 心道館 |
| 第3位 | 福島 理志 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 杉山 大芯 | 伊仙拳心館 |
| 優秀賞 | 牧山 毅彦 | 敬空館亀津 |
| 優秀賞 | 大串 泉ムサフィリ | 賢友会 |
| 優秀賞 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
| 優秀賞 | 米田 陸海 | 敬空館亀津 |
| 小学6年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
| 第2位 | 今岡 唯深絆 | 天空塾 |
| 第3位 | 成政 琉星 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 坂脇 丈路 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 福留 一颯 | 高山修武会 |
| 優秀賞 | 勇山 煌士郎 | 聖武館湯之尾 |
| 優秀賞 | 八代 龍仁 | 心道館鹿児島 |
| 優秀賞 | 児島 武琉 | 聖武館湯之尾 |
| 中学1年男子形 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館 |
| 第2位 | 中 蓮希 | 伊仙拳心館 |
| 第3位 | 新原 勇希 | 糸洲会 |
| 中学1年男子組手 | ||
![]() |
||
| 順位 | 選手名 | 団体名 |
| 第1位 | 小原 海晟 | 聖武館湯之尾 |
