令和3年度第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ表を掲載しましたので関係者の皆さんご確認願います。
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ(形1年)(PDF)
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ(形2年)(PDF)
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ(組手)(PDF)
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会事務局より連絡事項(WORD)
令和3年度第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ表を掲載しましたので関係者の皆さんご確認願います。
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ(形1年)(PDF)
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ(形2年)(PDF)
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会組み合わせ(組手)(PDF)
令和 3 年度 第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会事務局より連絡事項(WORD)
令和3年12月5日(日)に開催いたします彩の国杯第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会に関わる実施要項、申し込み用紙等となりますのでご確認お手続きよろしくお願いいたします。
令和3年度彩の国杯第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会 実施要項(PDF)
令和3年度彩の国杯第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会 申し込み用紙(WORD)
令和3年度彩の国杯第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会 個人用紙(WORD)
令和3年度彩の国杯第16回全国中学生空手道選抜大会鹿児島県予選会 体調管理表(EXCEL)
空手道大会におけるクラスターの発生について【重要】
7月24日(土)・25日(日)福岡市総合体育館で開催された、第47回全九州空手道選手権大会(主催:全日本空手道連盟九州地区協議会)において、新型コロナウイルス感染症クラスターが発生しました。九州全体で大会関係者39名の感染が確認され(8月4日現在報告者数)本連盟関係者は9名です。保健所等関係機関と連携し、感染者の治療に万全を尽くすとともに感染拡大防止に全力で取り組んでいます。
第18回鹿児島県中学校空手道大会
(兼29回全国中学生空手道選手権大会予選)
期 日 令和3年6月20日(日)
会 場 日置市伊集院総合体育館
主 催 鹿児島県中学校空手道連盟
主 管 鹿児島県中学校空手道連盟
後 援 一般社団法人鹿児島県空手道連盟
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼29回全国中学生空手道選手権大会予選)結果(PDF)
共通男子 個人形 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 野方 竣太郎 | 舞鶴 |
第2位 | 肥後 遼之慎 | 吉野 |
第3位 | 虎口 隆紀 | 西紫原 |
共通女子 個人形 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 中尾 日向子 | 鹿大附属 |
第2位 | 林 亜美 | 福平 |
第3位 | 吉村 栞奈 | 志布志 |
男子 団体形 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 福平 |
第2位 | 名瀬 |
第3位 | 高山 |
女子 団体形 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 福平 |
第2位 | 菱刈 |
第3位 | 高山 |
共通男子 個人組手 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 肥後 遼之慎 | 吉野 |
第2位 | 山下 珠利 | 鹿児島第一 |
第3位 | 加治木 陸人 | 鹿児島第一 |
共通女子 個人組手 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
第1位 | 福﨑 彩華 | 城西 |
第2位 | 谷之口 夢央 | 舞鶴 |
第3位 | 隈本 優羽奈 | 大崎 |
男子 団体組手 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 鹿児島第一 |
第2位 | 高山 |
第3位 | 鹿屋東 |
女子 団体組手 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 菱刈 |
第2位 | 舞鶴 |
第3位 | 大崎 |
男子 総合順位 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 鹿児島第一 |
女子 総合順位 | |
順位 | 所属 |
第1位 | 菱刈 |
※ 個人,団体の2位までが全国中学生空手道選手権大会に出場
令和3年6月20日に実施されます第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼29回全国中学生空手道選手権大会予選)の組み合わせを掲載しましたのでご確認いただきますようお願い致します。
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼全国大会予選)組み合わせ表(個人形)(PDF)
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼全国大会予選)組み合わせ表(個人組手)(PDF)
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼全国大会予選)組み合わせ表(団体形・組手)(PDF)
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼全国大会予選)組み合わせ表(全て)(EXCEL)
【空手道】競技別ガイドライン(WORD)
【中空連より連絡事項】
令和3年7月26日に中体連主催による,鹿児島県中学校総合体育大会空手競技の部に関する申し込みにつきましては,「鹿児島県中体連」ホームページ上にて,要項や申込書をダウンロードし,申し込みを行うようよろしくお願いします。なお,新型コロナウイルス感染症対策についてのガイドラインをご確認いただき,提出書類もありますのでご確認いただきますようお願い致します。
株式会社チャンプ殿ウェブサイトへ先日行われました第55回鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】並びに全少予選結果が掲載されましたのでお知らせ致します。
全日本少年少女空手道選手権大会 全少へ行こう!
https://www.jkfan.jp/zensho/
※小学生(全少予選)の部門のみ掲載
JKFan NEWS international(空手ワールド)
https://www.karatedo.co.jp/
県連登録団体長・関係者様へ
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、新型コロナの感染が県内でも広がっている事から今回の審判講習会は下記の日程に延期致します。
講習会の受講希望者へも周知の程よろしくお願いします。
1. 令和3年6月13日(日) 9時より開始
2. 会場:かごしまアリーナ2階 剣道場
尚、昇段審査会につきましては予定どおり武道館において開催致します。
受講希望者の中でメールを保持していない会員にはお互いに連絡して下さい。
※昇段審査会は予定通り武道館「柔道場」で開催します。
以上、よろしくお願いします。
鹿児島県空手道連盟 事務局 新 村
令和3年6月20日(日)に開催いたします第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼全国大会予選)に関わる実施要項、申し込み用紙となりますのでご確認お手続きよろしくお願いいたします。
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼全国大会予選)申し込み用紙(団体用)
第18回鹿児島県中学生空手道大会(兼全国大会予選)申し込み用紙(個人用)
鹿児島市中空連登録団体長・関係者様へ
※ 鹿児島市中学総体空手道競技大会日程・会場の変更について
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、日程・会場を変更することになりました。
大会参加者への周知よろしくお願いします。
1. 日程変更について
令和3年6月11日(金) → 令和3年6月9日(水)
2. 会場変更について
鹿児島市民体育館 → 鹿児島県総合体育館
県連登録団体長・関係者様へ
※ 審判講習会の変更について
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、講師の都合によりまして午前中の講習会は下記場所に変更することになりました。
講習会の受講希望者に周知よろしくお願いします。
1. 講習会の場所
鹿児島県空手道連盟 事務局 4階会議室
鹿児島市鴨池二丁目30-8
会場は駐車場がありませんので市営駐車場をご利用下さい。
受付も事務局4階で行います。
2. 座学が終了した後、午後から武道館「剣道場」に移動して実技の講習になります。昼食は各自で準備して下さい。
3. 講習会の受講料は5月になってから口座「ゆうちょ銀行」へ送金して下さい。すでに送金された方はよろしいです。
4. 受講申請書は必ず、県連事務局へ郵送して下さい。
FAXでの申し込みはしないで下さい。
5. 昇段審査会は予定通り武道館「柔道場」で開催します。
以上、よろしくお願いします。
鹿児島県空手道連盟 事務局 新 村
鹿児島市中空連登録団体長・関係者様へ
※ 鹿児島市中学総体空手道競技大会会場の変更について
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、会場を変更することになりました。
大会参加者への周知よろしくお願いします。
1. 会場変更について
鹿児島市民体育館 → 鹿児島県総合体育館
以上、よろしくお願いします。
県連登録団体長・関係者様へ
新型コロナ禍での春季大会開催につきまして、皆様方のご協力により無事終了することが出来ましたことに心からお礼申し上げます。
標記の審査会並びに講習会の開催文書を下記のとおり案内致しますので会員の皆様方へ周知方よろしくお願いします。
大型連休明けの日程で申し込み期日が短くて申し訳ございませんが多数のご参加をお待ちしています。
◆2021年度 第1回公認段位審査会
1 日 時 2021年5月9日(日) 9時00分(受付)9時30分開始
2 場 所 鹿児島県体育協会武道館2階「柔道場」
◆2021年度 第1回組手審判員講習会(受講・聴講)
1 日 時 2021年5月9日(日) 9:30~16:00
2 場 所 鹿児島県体育協会武道館3階「剣道場」
①2021年度県連公認段位審査会通知文(WORD)
②公認段位受審表(EXCEL)
③2020年登録料・審査料等一覧表(EXCEL)
④2021年度県連審判講習会実施要綱(WORD)
⑤県連公認審判員受講(聴講)申請書(EXCEL)
⑥健康管理チェックシート 「鹿児島県」(EXCEL)
公認都道府県審判組手審判員講習会申込書(PDF)
全空連級位申請者名簿(WORD)
第55回全空連鹿児島県空手道選手権大会【個人戦】
期 日 令和 3年 4月17日(土)~18日(日)
会 場 鹿児島県総合体育センター体育館
主 催 全空連 鹿児島県空手道連盟
協 賛 公益財団法人 全日本空手道連盟
後 援 鹿児島県教育委員会・(公財)鹿児島県体育協会・鹿児島市教育委員会・鹿児島市体育協会
※コロナ対策を万全に講じての入館を実施させていただきました。皆さんご協力ありがとうございました。
※皆さん楽しみにされていたと思いますが掲載遅くなり大変申し訳ありませんでした。
内容に誤り等ございましたら本サイト『問合せ』よりご連絡ください。
携帯へ転送しておりますので早急に訂正させていただきます。
【功労者表彰】
永年にわたって当連盟の発展のために誠心誠意ご尽力をされ多大なご貢献をされましたことに感謝の意を表します。
前会長 大野 洋之 様
前副会長 元 博通 様
前副理事長 山角 修一 様
【結 果 表】
令和3年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(形)
令和3年度全日本少年少女空手道選手権大会鹿児島県予選結果一覧(組手)
入賞された皆さん、おめでとうございます。
幼児の部形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 荒木 岳 | 種子島空手倶楽部 |
第2位 | 原田 湊介 | 末吉糸東会 |
幼児の部組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 鍋迫 陽茉莉 | 糸洲会大崎 |
第2位 | 荒木 岳 | 種子島空手倶楽部 |
小学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 阿部 亮汰 | 輪内心道館 |
第2位 | 木下 勇伸 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
第3位 | 堂園 陽生 | 谷山糸東会 |
小学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 柿元 瑛次 | 天空塾 |
第2位 | 阿部 亮汰 | 輪内心道館 |
第3位 | 鶴水 寛大 | 糸洲会大崎 |
小学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 矢野 琥斗良 | 輪内心道館 |
第2位 | 寶山 琉斗 | 天城誠志館 |
第3位 | 上之原 百助 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 吉岡 昇馬 | 末吉糸東会 |
小学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 寶山 琉斗 | 天城誠志館 |
第2位 | 上之原 百助 | 鹿屋糸東会 |
第3位 | 矢野 琥斗良 | 輪内心道館 |
優秀賞 | 松木 瑛仁 | 錬養会出水 |
小学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大串 海ムサフィリ | 賢友会 |
第2位 | 中 彪雅 | 伊仙拳心館 |
第3位 | 楠本 龍来 | 伊仙拳心館 |
優秀賞 | 島田 優 | 敬空館亀津 |
小学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大串 海ムサフィリ | 賢友会 |
第2位 | 勇元 謙信 | 天空塾 |
第3位 | 大高 圭登 | 天空塾 |
優秀賞 | 草原 駆 | 天空塾 |
小学4年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 木場 崇翔 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
第2位 | 實 啓豪 | 伊仙拳心館 |
第3位 | 染川 敦哉 | 賢友会 |
優秀賞 | 伊藤 仁 | 賢友会 |
優秀賞 | 上前 颯大 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
優秀賞 | 新山 陽斗 | 錬武会知覧 |
優秀賞 | 北別府 和奏 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 濵園 出帆 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
小学4年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 今岡 竜希 | 天空塾 |
第2位 | 北別府 和奏 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 瀬戸口 銀志 | 天空塾 |
優秀賞 | 福留 隼 | 高山修武会 |
優秀賞 | 濵園 出帆 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
優秀賞 | 中向 優心 | 賢友会 |
優秀賞 | 吉岡 一樹 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 福﨑 翔太 | 賢友会 |
小学5年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 岩井田 佑輝 | 賢友会 |
第2位 | 内田 想亮 | 天空塾 |
第3位 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 井川 蒼真 | 賢友会 |
優秀賞 | 中 洸眞 | 伊仙拳心館 |
優秀賞 | 直島 祐一郎 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 園田 真利 | 熊毛地区空手道連盟 |
優秀賞 | 江浦 太樹 | 賢友会 |
小学5年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 柿元 侑大 | 天空塾 |
第2位 | 内田 想亮 | 天空塾 |
第3位 | 井川 蒼真 | 賢友会 |
優秀賞 | 武田 創 | 高山修武会 |
優秀賞 | 園田 晟稀 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 里山 未來 | 天城誠志館 |
優秀賞 | 才原 颯真 | 輪内心道館 |
優秀賞 | 岩井田 佑輝 | 賢友会 |
小学6年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 矢野 琥二郎 | 輪内心道館 |
第2位 | 米田 浬琥 | 心道館 |
第3位 | 福島 理志 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 杉山 大芯 | 伊仙拳心館 |
優秀賞 | 牧山 毅彦 | 敬空館亀津 |
優秀賞 | 大串 泉ムサフィリ | 賢友会 |
優秀賞 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 米田 陸海 | 敬空館亀津 |
小学6年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 上之原 壱仁 | 鹿屋糸東会 |
第2位 | 今岡 唯深絆 | 天空塾 |
第3位 | 成政 琉星 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 坂脇 丈路 | 高山修武会 |
優秀賞 | 福留 一颯 | 高山修武会 |
優秀賞 | 勇山 煌士郎 | 聖武館湯之尾 |
優秀賞 | 八代 龍仁 | 心道館鹿児島 |
優秀賞 | 児島 武琉 | 聖武館湯之尾 |
中学1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 松尾 大翔 | 沖永良部心道館 |
第2位 | 中 蓮希 | 伊仙拳心館 |
第3位 | 新原 勇希 | 糸洲会 |
中学1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 小原 海晟 | 聖武館湯之尾 |
第2位 | 池田 圭孝 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 樋髙 鉄生 | 天空塾 |
優秀賞 | 新原 勇希 | 糸洲会 |
中学2年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 米良 幸之助 | 伊仙拳心館 |
第2位 | 虎口 隆紀 | 北斗館 |
第3位 | 中原 大輝 | 鹿児島第一中学校 |
中学2年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 増田 竣 | 高山修武会 |
第2位 | 虎口 隆紀 | 北斗館 |
第3位 | 南 侑冶 | 熊毛地区空手道連盟 |
優秀賞 | 米良 幸之助 | 伊仙拳心館 |
中学3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 遼之慎 | 北斗館 |
第2位 | 神﨑 聖也 | 谷山糸東会 |
第3位 | 前田 大智 | 高山修武会 |
優秀賞 | 田中 心之丞 | 谷山糸東会 |
中学3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 遼之慎 | 北斗館 |
第2位 | 山下 珠利 | 鹿児島第一中学校 |
第3位 | 内村 紳之介 | 鹿屋糸東会 |
優秀賞 | 鮫嶋 勇佑 | 和道会瑞空塾鹿児島県本部 |
優秀賞 | 福岡 世羅 | 鹿児島第一中学校 |
優秀賞 | 城之園 康太 | 高山修武会 |
優秀賞 | 脇田 蒼大 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
優秀賞 | 本高 徳郁 | 鹿屋糸東会 |
高校1年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 倉岡 亜門 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 小牧 誠幸 | 大隅修武会 |
高校1年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 伊藤 世覇 | 鹿児島城西高等学校 |
第2位 | 渡口 創太 | 鹿児島城西高等学校 |
第3位 | 仲宗根 輝 | 鹿児島城西高等学校 |
優秀賞 | 原田 歩季 | 鹿児島第一高等学校 |
高校2・3年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 神田 海碧 | 甲南高等学校 |
第2位 | 上栗 龍之介 | 鹿児島第一高等学校 |
第3位 | 吹上 空怜 | 鹿児島城西高等学校 |
高校2・3年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 岩﨑 翔 | 鹿児島城西高等学校 |
第2位 | 竪山 航 | 鹿児島第一高等学校 |
第3位 | 増田 蓮 | 鹿屋中央高等学校 |
優秀賞 | 神田 海碧 | 甲南高等学校 |
優秀賞 | 上栗 龍之介 | 鹿児島第一高等学校 |
優秀賞 | 栗川 瑞生 | 鹿児島城西高等学校 |
優秀賞 | 新田 鈴弥 | 鹿児島第一高等学校 |
優秀賞 | 大村 金太郎 | 鹿児島城西高等学校 |
成年男子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 印口 翔太 | 賢友会 |
第2位 | 冨迫 克喜 | 北斗館 |
成年男子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 奥平 匡翁 | 北斗館 |
第2位 | 奥平 匡胤 | 北斗館 |
第3位 | 肥後 凜汰郎 | 北斗館 |
小学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 成政 瑠花 | 聖武館湯之尾 |
小学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 阿部 祐奈 | 天空塾 |
小学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 大漉 こはる | 輪内心道館 |
第2位 | 村田 瑠琉華 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 椎八重 華凛 | 錬養会出水 |
小学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 安田 桃華 | 天空塾 |
第2位 | 村田 瑠琉華 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 東郷 梨々娃 | 永武館 |
小学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 松原 小夏 | 賢友会 |
第2位 | 中江 美姫 | 敬空館亀津 |
第3位 | 盛田 実夢 | 伊仙拳心館 |
小学3年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中江 美姫 | 敬空館亀津 |
第2位 | 瀬戸口 くらら | 天空塾 |
第3位 | 瀬戸口 きらら | 天空塾 |
小学4年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福島 媛香 | 敬空館亀津 |
第2位 | 沢津橋 里衣 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
第3位 | 阿部 倫子 | 輪内心道館 |
優秀賞 | 安田 希紀 | 輪内心道館 |
小学4年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 金城 凛 | 天空塾 |
第2位 | 沢津橋 里衣 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
第3位 | 増田 文那 | 賢友会 |
優秀賞 | 阿部 倫子 | 輪内心道館 |
小学5年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福田 和心 | 輪内心道館 |
第2位 | 前山 聖空 | 輪内心道館 |
第3位 | 椛山 美月 | 伊仙拳心館 |
小学5年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 草原 幸芽 | 天空塾 |
第2位 | 岡留 沙來 | 天空塾 |
第3位 | 栗田 怜生奈 | 天空塾 |
小学6年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 肥後 ことね | 北斗館 |
第2位 | 東中川 莉彩 | 賢友会 |
第3位 | 田中 空 | 伊仙拳心館 |
優秀賞 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
小学6年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 有迫 花菜 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 田中 空 | 伊仙拳心館 |
第3位 | 東中川 莉彩 | 賢友会 |
優秀賞 | 渡 心晴 | 心道館加世田 |
中学1年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 吉村 茉奈 | 中空連 |
第2位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
第3位 | 馬渡 美歩 | 賢友会 |
中学1年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 隈本 優羽奈 | 糸洲会大崎 |
第2位 | 坂脇 虹音 | 高山修武会 |
第3位 | 木島 礼香 | 天空塾 |
中学2年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
第2位 | 福岡 羅依咲 | 天空塾 |
中学2年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福岡 羅依咲 | 天空塾 |
第2位 | 中尾 日向子 | 心道館鹿児島 |
第3位 | 木尾 夏萌 | 糸洲会大崎 |
中学3年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 林 亜美 | 剛柔流福平空手道スポーツ少年団 |
第2位 | 田中 彩音 | 伊仙拳心館 |
第3位 | 吉村 栞奈 | 中空連 |
優秀賞 | 金城 虹色 | 天空塾 |
中学3年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 福﨑 彩華 | 賢友会 |
第2位 | 小原 佑菜 | 聖武館湯之尾 |
第3位 | 井下 望花 | 聖武館湯之尾 |
少年(高校)女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 林 美里 | 甲南高等学校 |
第2位 | 平田 こはな | 大島高等学校 |
第3位 | 東垂水 優陽 | 鹿児島第一高等学校 |
少年(高校)女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 三野 綾華 | 鹿児島城西高等学校 |
第2位 | 豊山 仁心 | 鹿児島城西高等学校 |
第3位 | 白柿 咲羽 | 鹿児島城西高等学校 |
優秀賞 | 東垂水 優陽 | 鹿児島第一高等学校 |
優秀賞 | 内村 日葵 | 鹿屋中央高等学校 |
優秀賞 | 緒方 沙耶乃 | 鹿児島城西高等学校 |
優秀賞 | 張原 舞乃 | 鹿児島城西高等学校 |
優秀賞 | 東峯 美咲 | 鹿児島城西高等学校 |
成年女子形 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 日髙 瑞希 | 鹿児島第一高等学校 |
成年女子組手 | ||
順位 | 選手名 | 団体名 |
第1位 | 沖田 理奈 | 大隅修武会 |
令和3年度全国マスターズ鹿児島県予選会組み合わせ表を掲載しましたので関係者の皆さんご確認願います。
以上、ご確認の程よろしくお願い致します。
令和3年度第55回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦) 組み合わせ表掲載のお知らせ 確定版(2021.04.10)
令和3年度第55回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)組み合わせ表を掲載しました。
注)組手競技組み合わせ表中の3位決定戦につきましては変更の可能性がございますことご承知おきください。(参加人数の少ない種目)
令和3年度第55回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)_形競技組み合わせ表
令和3年度第55回一般社団法人鹿児島県空手道連盟春季大会(個人戦)_組手競技組み合わせ表
以上、ご確認の程よろしくお願い致します。